XIII Circuito de Bares (2026)
Circuito de 8 torneos de ajedrez en bares del municipio de La Rinconada (Rinconada y San José) durante el año 2026.
Ver presentación del XIII Circuito de Bares
Ver bases del XIII Circuito de Bares
Torneos del Circuito
| Parada | Torneo | Fecha | Campeón |
| 1ª | XII Torneo Café Pub JJ | 28/01/2026 | Mari Carmen Ordóñez |
| 2ª | II Torneo La Renegá Gastro Bar | 17/02/2026 | Cristian Silva |
Clasificación general
| Puesto | Nombre | Puntos | Desempate | JJ | Renegá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ordóñez Torres, María del Carmen | 10 | 5 | 5.5 (1º) | 4.5 (4º) |
| 2º | Hoffmann, Georg Paul | 9 | 11 | 4 (8º) | 5 (3º) |
| 3º | Tapia Campos, José | 9 | 13 | 4 (11º) | 5 (2º) |
| 4º | Rakos Cholakis, Ladislao | 8.5 | 15 | 5 (2º) | 3.5 (13º) |
| 5º | Muñoz Feria, Manuel Jesús | 8 | 12 | 4 (6º) | 4 (6º) |
| 6º | De la Vega Álvarez, José Luis | 8 | 16 | 4.5 (5º) | 3.5 (11º) |
| 7º | Sánchez Acuña, Carlos | 8 | 17 | 4 (10º) | 4 (7º) |
| 8º | Alcaraz Zambrano, Manuel | 7 | 23 | 3 (18º) | 4 (5º) |
| 9º | Montoro Guerrero, Raúl | 7 | 27 | 5 (3º) | 2 (24º) |
| 10º | Castillo Humanes, Pedro | 6.5 | 30 | 4 (7º) | 2.5 (23º) |
| 11º | Castell Vega, Antonio | 6.5 | 32 | 3.5 (11º) | 3 (21º) |
| 12º | Piñero Fernández, José Miguel | 6.5 | 33 | 2.5 (25º) | 4 (8º) |
| 13º | Lucas Díaz, Miguel Ángel | 6.5 | 34 | 3 (20º) | 3.5 (14º) |
| 14º | Majarón Bernabé, Antonio | 6 | 34 | 3 (17º) | 3 (17º) |
| 15º | Ortiz Medina, Juan Manuel | 6 | 40 | 3 (22º) | 3 (18º) |
| 16º | Silva Lucena, Cristian | 5.5 | 1 | – | 5.5 (1º) |
| 17º | Barba Molina, Vicente | 5.5 | 43 | 3.5 (15º) | 2 (28º) |
| 18º | Ye, Letao David | 5 | 46 | 3 (21º) | 2 (25º) |
| 19º | Gamarro Pérez, David | 5 | 46 | 3 (19º) | 2 (27º) |
| 20º | Sánchez Mellado, Alejandro | 5 | 48 | 2 (26º) | 3 (22º) |
| 21º | Borrego Alfonso, Antonio | 5 | 49 | 3 (23º) | 2 (26º) |
| 22º | Carrabeo Garcia, Manuel | 4.5 | 4 | 4.5 (4º) | – |
| 23º | Cepeda Fuentes, Jose Manuel | 4 | 9 | – | 4 (9º) |
| 24º | Campos Soria, Rafael | 4 | 9 | 4 (9º) | – |
| 25º | Flores Amador, Luis José | 4 | 10 | – | 4 (10º) |
| 26º | Rubio Nolasco, Adán | 4 | 58 | 2 (29º) | 2 (29º) |
| 27º | Calvo Ambrona, Ángel | 4 | 61 | 2 (31º) | 2 (30º) |
| 28º | Rioja Corio, José Francisco | 4 | 65 | 2 (33º) | 2 (32º) |
| 29º | Polo Brazo, Manuel | 3.5 | 12 | – | 3.5 (12º) |
| 30º | Marquez Sureda, Alvaro | 3.5 | 13 | 3.5 (13º) | – |
| 31º | Gutiérrez Marconi, Christian Fernando | 3.5 | 14 | 3.5 (14º) | – |
| 32º | Alcaide Guerrero, Eduardo | 3.5 | 15 | – | 3.5 (15º) |
| 33º | Gómez Moreno, Luis | 3.5 | 66 | 1.5 (35º) | 2 (31º) |
| 34º | Bernal Dominguez, Angel | 3 | 16 | – | 3 (16º) |
| 35º | Ruiz Ramirez, Francisco Jesús | 3 | 16 | 3 (16º) | – |
| 36º | Bernal Dominguez, Sergio | 3 | 19 | – | 3 (19º) |
| 37º | Romero Gomez, Hector | 3 | 20 | – | 3 (20º) |
| 38º | Villareal, José Luis | 3 | 24 | 3 (24º) | – |
| 39º | Lorenzo Martínez, Álvaro | 3 | 65 | 2 (32º) | 1 (33º) |
| 40º | Fontalva Perez, Miguel | 2 | 27 | 2 (27º) | – |
| 41º | Cardenas Garcia, Antonio | 2 | 28 | 2 (28º) | – |
| 42º | Rassu, Carla | 2 | 30 | 2 (30º) | – |
| 43º | Gutiérrez Sánchez, Manuel | 2 | 71 | 1 (36º) | 1 (35º) |
| 44º | Carracedo Arias, Isidoro | 1.5 | 34 | 1.5 (34º) | – |
| 45º | Oliva Gomez, Juan Manuel | 1 | 34 | – | 1 (34º) |
| 46º | Virtudes Castro, Jose Joaquin | 1 | 37 | 1 (37º) | – |
| 47º | Artatch Hoya, Mateo | 0 | 36 | – | 0 (36º) |
