XIII Circuito de Bares (2026)
Circuito de 8 torneos de ajedrez en bares del municipio de La Rinconada (Rinconada y San José) durante el año 2026.
Ver presentación del XIII Circuito de Bares
Ver bases del XIII Circuito de Bares
Torneos del Circuito
| Parada | Torneo | Fecha | Campeón |
| 1ª | XII Torneo Café Pub JJ | 28/01/2026 | Mari Carmen Ordóñez |
| 2ª | II Torneo La Renegá Gastro Bar | 17/02/2026 | Cristian Silva |
| 3ª | II Torneo Café Boulevard | 18/03/2026 | Georg Hoffman |
| 4ª | III Torneo Restaurante Caprichoso | 15/04/2026 | Manuel Muñoz Feria |
| 5ª | II Torneo Peña Sevillista San José | 14/05/2026 | Manuel Polo Brazo |
Clasificación general
| Puesto | Nombre | Puntos | Desempate | JJ | Renegá | Boulevard | Caprichoso | Peña |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tapia Campos, José | 23 | 27 | 4 (11º) | 5 (2º) | 4 (10º) | 5 (2º) | 5 (2º) |
| 2º | Hoffmann, Georg Paul | 22 | 23 | 4 (8º) | 5 (3º) | 5 (1º) | 4 (7º) | 4 (4º) |
| 3º | Muñoz Feria, Manuel Jesús | 20.5 | 35 | 4 (6º) | 4 (6º) | 3 (19º) | 5 (1º) | 4.5 (3º) |
| 4º | De la Vega Álvarez, José Luis | 20 | 38 | 4.5 (5º) | 3.5 (11º) | 4.5 (4º) | 4 (6º) | 3.5 (12º) |
| 5º | Castillo Humanes, Pedro | 19.5 | 42 | 4 (7º) | 2.5 (23º) | 4.5 (3º) | 4.5 (4º) | 4 (5º) |
| 6º | Majarón Bernabé, Antonio | 19 | 48 | 3 (17º) | 3 (17º) | 4.5 (2º) | 4.5 (3º) | 4 (9º) |
| 7º | Lucas Díaz, Miguel Ángel | 18.5 | 60 | 3 (20º) | 3.5 (14º) | 4 (8º) | 4 (10º) | 4 (8º) |
| 8º | Polo Brazo, Manuel | 18 | 24 | – | 3.5 (12º) | 4.5 (6º) | 4 (5º) | 6 (1º) |
| 9º | Sánchez Acuña, Carlos | 17.5 | 58 | 4 (10º) | 4 (7º) | 4 (7º) | 3 (14º) | 2.5 (20º) |
| 10º | Montoro Guerrero, Raúl | 15 | 42 | 5 (3º) | 2 (24º) | 4.5 (5º) | – | 3.5 (10º) |
| 11º | Ortiz Medina, Juan Manuel | 14.5 | 91 | 3 (22º) | 3 (18º) | 2.5 (21º) | 2 (23º) | 4 (7º) |
| 12º | Alcaraz Zambrano, Manuel | 14 | 46 | 3 (18º) | 4 (5º) | 3 (15º) | 4 (8º) | – |
| 13º | Piñero Fernández, José Miguel | 14 | 99 | 2.5 (25º) | 4 (8º) | 2.5 (26º) | 2 (25º) | 3 (15º) |
| 14º | Ye, Letao David | 13.5 | 100 | 3 (21º) | 2 (25º) | 3 (18º) | 2.5 (22º) | 3 (14º) |
| 15º | Gamarro Pérez, David | 12.5 | 70 | 3 (19º) | 2 (27º) | 3.5 (13º) | 4 (11º) | – |
| 16º | Sánchez Mellado, Alejandro | 12.5 | 117 | 2 (26º) | 3 (22º) | 2.5 (25º) | 3 (20º) | 2 (24º) |
| 17º | Barba Molina, Vicente | 12 | 74 | 3.5 (15º) | 2 (28º) | 2.5 (22º) | 4 (9º) | – |
| 18º | Rubio Nolasco, Adán | 12 | 119 | 2 (29º) | 2 (29º) | 3 (20º) | 2 (24º) | 3 (17º) |
| 19º | Campos Soria, Rafael | 10.5 | 40 | 4 (9º) | – | 3.5 (12º) | 3 (19º) | – |
| 20º | Borrego Alfonso, Antonio | 10.5 | 91 | 3 (23º) | 2 (26º) | 2.5 (24º) | – | 3 (18º) |
| 21º | Ordóñez Torres, María del Carmen | 10 | 5 | 5.5 (1º) | 4.5 (4º) | – | – | – |
| 22º | Rioja Corio, José Francisco | 10 | 146 | 2 (33º) | 2 (32º) | 2 (30º) | 2 (29º) | 2 (22º) |
| 23º | Niwes, Frederic | 9 | 51 | – | – | 3 (16º) | 3 (16º) | 3 (19º) |
| 24º | Bernal Dominguez, Sergio | 9 | 55 | – | 3 (19º) | 2.5 (23º) | 3.5 (13º) | – |
| 25º | Rakos Cholakis, Ladislao | 8.5 | 15 | 5 (2º) | 3.5 (13º) | – | – | – |
| 26º | Gutiérrez Marconi, Christian Fernando | 7.5 | 20 | 3.5 (14º) | – | – | – | 4 (6º) |
| 27º | Clarambo Torres, Diego | 7.5 | 64 | – | – | 1.5 (31º) | 3 (17º) | 3 (16º) |
| 28º | Gómez Moreno, Luis | 7.5 | 120 | 1.5 (35º) | 2 (31º) | 2 (29º) | – | 2 (25º) |
| 29º | Danta Garcia de Castro, Manuel | 7 | 23 | – | – | 3.5 (11º) | 3.5 (12º) | – |
| 30º | Carracedo Arias, Isidoro | 7 | 117 | 1.5 (34º) | – | 2 (27º) | 1.5 (30º) | 2 (26º) |
| 31º | Castell Vega, Antonio | 6.5 | 32 | 3.5 (11º) | 3 (21º) | – | – | – |
| 32º | Romero Gomez, Hector | 6.5 | 33 | – | 3 (20º) | – | – | 3.5 (13º) |
| 33º | Calvo Ambrona, Ángel | 6.5 | 155 | 2 (31º) | 2 (30º) | 0 (34º) | 1.5 (32º) | 1 (28º) |
| 34º | Bernal Dominguez, Angel | 6 | 31 | – | 3 (16º) | – | 3 (15º) | – |
| 35º | Lorenzo Martínez, Álvaro | 6 | 86 | 2 (32º) | 1 (33º) | – | 3 (21º) | – |
| 36º | Silva Lucena, Cristian | 5.5 | 1 | – | 5.5 (1º) | – | – | – |
| 37º | Oliva Gomez, Juan Manuel | 5.5 | 120 | – | 1 (34º) | 1 (32º) | 1.5 (31º) | 2 (23º) |
| 38º | Martín Cárdenas, José Manuel | 5 | 45 | – | – | – | 3 (18º) | 2 (27º) |
| 39º | Villareal, José Luis | 5 | 52 | 3 (24º) | – | – | 2 (28º) | – |
| 40º | Gutiérrez Sánchez, Manuel | 5 | 130 | 1 (36º) | 1 (35º) | 1 (33º) | 2 (26º) | – |
| 41º | Carrabeo Garcia, Manuel | 4.5 | 4 | 4.5 (4º) | – | – | – | – |
| 42º | Sanchez del Prado, Manuel | 4 | 9 | – | – | 4 (9º) | – | – |
| 43º | Cepeda Fuentes, Jose Manuel | 4 | 9 | – | 4 (9º) | – | – | – |
| 44º | Flores Amador, Luis José | 4 | 10 | – | 4 (10º) | – | – | – |
| 45º | Cardenas Garcia, Antonio | 4 | 55 | 2 (28º) | – | – | 2 (27º) | – |
| 46º | Muñoz Chaves, Ginés | 3.5 | 11 | – | – | – | – | 3.5 (11º) |
| 47º | Marquez Sureda, Alvaro | 3.5 | 13 | 3.5 (13º) | – | – | – | – |
| 48º | Maza Lopez de los Mozos, Santiago | 3.5 | 14 | – | – | 3.5 (14º) | – | – |
| 49º | Alcaide Guerrero, Eduardo | 3.5 | 15 | – | 3.5 (15º) | – | – | – |
| 50º | Ruiz Ramirez, Francisco Jesús | 3 | 16 | 3 (16º) | – | – | – | – |
| 51º | Viera Jimenez, Gonzalo | 3 | 17 | – | – | 3 (17º) | – | – |
| 52º | Martínez Ortiz, Francisco José | 3 | 54 | – | – | – | 1 (33º) | 2 (21º) |
| 53º | Fontalva Perez, Miguel | 2 | 27 | 2 (27º) | – | – | – | – |
| 54º | Perea Vizcaya, Francisco | 2 | 28 | – | – | 2 (28º) | – | – |
| 55º | Rassu, Carla | 2 | 30 | 2 (30º) | – | – | – | – |
| 56º | García Alcántara, Bruno | 1 | 29 | – | – | – | – | 1 (29º) |
| 57º | Virtudes Castro, Jose Joaquin | 1 | 37 | 1 (37º) | – | – | – | – |
| 58º | Artatch Hoya, Mateo | 0 | 36 | – | 0 (36º) | – | – | – |
