Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
16 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18041964SETORRE DE LOS GUZMANES 5.0 19.5 22.0 18.00
25 Tapia Campos, Jose 18091978SESAN JOSE 5.0 19.0 21.0 17.00
38 Majaron Bernabe, Antonio 17611847SESAN JOSE 4.5 18.5 20.0 13.75
43 Castillo Humanes, Pedro 18151871SESAN JOSE 4.5 17.5 18.5 11.25
51 Polo Brazo, Manuel 18891838SELOS CARTEROS 4.0 22.0 25.5 16.50
67 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17741845SESAN JOSE 4.0 21.0 22.5 13.50
74 Hoffmann, Georg Paul 18131789SETUSSAM 4.0 20.5 23.5 14.50
817 Alcaraz Zambrano, Manuel 16461608SEBRENES 4.0 20.0 21.0 12.50
916 Barba Molina, Vicente 16501617SELOS CARTEROS 4.0 18.5 20.0 10.50
1010 Lucas Diaz, Miguel Angel 16971727SESAN JOSE 4.0 17.0 19.0 11.50
1122 Gamarro Perez, David 14461304SECAZALLA 4.0 14.5 16.0 8.00
1212 Danta Garcia de Castro, Manuel 16881653SECAS 3.5 18.5 20.5 10.25
1319 Bernal Dominguez, Sergio 15811639SETENIS BETIS 3.5 18.5 20.0 9.50
142 Sanchez Acuña, Carlos 18841616SESAN JOSE 3.0 18.0 21.0 9.00
1523 Bernal Dominguez, Angel 13941244SETENIS BETIS 3.0 16.5 17.5 5.50
1618 Niwes, Frederic 16241132SESAN JOSE 3.0 15.5 17.0 5.00
1720 Clarambo Torres, Diego 15231611SESAN JOSE 3.0 15.5 17.0 5.00
189 Martin Cardenas, Jose Manuel 17241522SE- 3.0 15.0 16.5 6.00
1913 Campos Soria, Rafael 16791585SECAS 3.0 15.0 16.5 5.00
2014 Sanchez Mellado, Alejandro 16791232SESAN JOSE 3.0 11.5 13.0 4.50
2128 Lorenzo Martinez, Alvaro 12911306SESAN JOSE 3.0 11.5 12.5 4.00
2224 Ye, Letao David 13941253SESAN JOSE 2.5 16.5 17.5 4.75
2311 Ortiz Medina, Juan Manuel 16901383SESAN JOSE 2.0 18.5 20.0 4.50
2427 Rubio Nolasco, Adan 12911557SESAN JOSE 2.0 18.0 21.0 6.00
2515 Piñero Fernandez, Jose Miguel 16741190SESAN JOSE 2.0 17.0 18.5 3.00
2631 Gutiérrez Sánchez, Manuel 01304SESAN JOSE 2.0 15.5 17.0 3.00
2726 Cardenas Garcia, Antonio 13221040SELOS CARTEROS 2.0 13.0 14.0 2.50
2833 Villareal, José Luis 01213SESAN JOSE 2.0 12.5 14.0 3.50
2929 Rioja Corio, Jose Francisco 1270944SESAN JOSE 2.0 12.0 13.0 2.50
3025 Carracedo Arias, Isidoro 13661173SESAN JOSE 1.5 14.0 15.0 1.50
3130 Oliva Gomez, Juan Manuel 12501111SELOS CARTEROS 1.5 13.0 14.0 2.25
3221 Calvo Ambrona, Angel 1494778SESAN JOSE 1.5 11.5 12.0 1.25
3332 Martinez Ortiz, Francisco Jose 01158SE- 1.0 14.0 15.0 1.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger