Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
11FM Silva Lucena, Cristian 21982271CAPEÑA ISLEÑA 5.5 20.0 22.5 20.25
28 Tapia Campos, Jose 18772144SESAN JOSE 5.0 21.0 24.0 18.50
35 Hoffmann, Georg Paul 19372043SETUSSAM 5.0 18.5 20.5 15.50
42WFM Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20692037CAPEÑA ISLEÑA 4.5 20.0 21.0 14.25
519 Alcaraz Zambrano, Manuel 17332039SEBRENES 4.0 22.0 25.0 15.00
611 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17981654SETORRE DE LOS GUZMANES 4.0 18.5 20.5 12.75
74 Sanchez Acuña, Carlos 19411886SESAN JOSE 4.0 18.0 21.0 13.50
812 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17861587SESAN JOSE 4.0 17.5 19.5 10.75
910 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 18191595SESAN JOSE 4.0 16.5 17.5 8.00
1032 Flores Amador, Luis José 01866SE- 4.0 13.0 15.0 9.50
119 De la Vega Alvarez, Jose Luis 18201899SESAN JOSE 3.5 20.0 22.0 9.75
126 Polo Brazo, Manuel 19201839SELOS CARTEROS 3.5 18.5 21.5 11.00
133 Rakos Cholakis, Ladislao 20321888SETUSSAM 3.5 18.0 20.0 8.50
1414 Lucas Diaz, Miguel Angel 17661445SESAN JOSE 3.5 16.0 18.0 10.75
1513 Alcaide Guerrero, Eduardo 17821569SESAN JOSE 3.5 15.5 16.5 6.50
1624 Bernal Dominguez, Angel 15931527SETENIS BETIS 3.0 17.0 19.0 8.50
1717 Majaron Bernabe, Antonio 17501473SESAN JOSE 3.0 16.5 18.5 6.00
1818 Ortiz Medina, Juan Manuel 1742889SESAN JOSE 3.0 16.5 17.5 4.00
1922 Bernal Dominguez, Sergio 16711165SETENIS BETIS 3.0 16.0 17.0 5.00
2026 Romero Gomez, Hector 15731175SESAN JOSE 3.0 14.5 16.5 6.00
2115 Castell Vega, Antonio 17631180SETUSSAM 3.0 13.5 15.5 6.00
2220 Sanchez Mellado, Alejandro 1706949SESAN JOSE 3.0 12.5 13.5 5.00
237 Castillo Humanes, Pedro 18941471SESAN JOSE 2.5 19.5 21.5 7.00
2416 Montoro Guerrero, Raul 17621060SETUSSAM 2.0 19.0 20.0 4.00
2527 Ye, Letao David 14461333SESAN JOSE 2.0 18.0 19.0 5.00
2623 Borrego Alfonso, Antonio 16421384SETUSSAM 2.0 17.5 19.5 5.00
2725 Gamarro Perez, David 15791061SECAZALLA 2.0 16.5 18.5 6.00
2821 Barba Molina, Vicente 1704511SELOS CARTEROS 2.0 15.0 16.0 3.00
2930 Rubio Nolasco, Adan 01284SESAN JOSE 2.0 13.0 14.0 3.00
3029 Calvo Ambrona, Angel 0743SEHABILIT 2.0 13.0 14.0 2.00
3133 Gomez Moreno, Luis 01209SESAN JOSE 2.0 13.0 14.0 2.00
3235 Rioja Corio, Jose Francisco 0956SESAN JOSE 2.0 12.0 13.0 3.00
3331 Lorenzo Martinez, Alvaro 01174SESAN JOSE 1.0 16.5 17.5 1.00
3428 Oliva Gomez, Juan Manuel 1401665SELOS CARTEROS 1.0 15.5 16.5 1.00
3534 Gutiérrez Sánchez, Manuel 0552SESAN JOSE 1.0 11.0 12.0 2.00
3636 Artatch Hoya, Mateo 00SE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger