Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
14 Hoffmann, Georg Paul 18822010SETUSSAM 5.0 19.0 21.5 17.75
213 Majaron Bernabe, Antonio 17061909SESAN JOSE 4.5 19.5 20.5 14.00
36 Castillo Humanes, Pedro 18371904SESAN JOSE 4.5 19.0 21.0 13.75
48 De la Vega Alvarez, Jose Luis 18031855SESAN JOSE 4.5 17.5 17.5 11.75
510 Montoro Guerrero, Raul 17491832SETUSSAM 4.5 17.0 19.0 13.50
63 Polo Brazo, Manuel 19241917SELOS CARTEROS 4.5 16.5 19.0 13.75
75 Sanchez Acuña, Carlos 18731869SESAN JOSE 4.0 19.5 21.5 12.00
812 Lucas Diaz, Miguel Angel 17241444SESAN JOSE 4.0 18.5 21.5 12.50
91 Sanchez del Prado, Manuel 19731822SETORRE DE LOS GUZMANES 4.0 17.5 19.5 12.00
107 Tapia Campos, Jose 18221875SESAN JOSE 4.0 15.0 17.0 10.25
1117 Danta Garcia de Castro, Manuel 16741457SECAS 3.5 19.5 22.0 11.75
1218 Campos Soria, Rafael 16701796SECAS 3.5 19.5 22.0 10.50
1326 Gamarro Perez, David 14441505SECAZALLA 3.5 16.0 18.0 8.75
142 Maza Lopez de los Mozos, Santiago 19551380SEHELIOPOLIS 3.5 14.5 15.5 7.00
1514 Alcaraz Zambrano, Manuel 17041466SEBRENES 3.0 21.0 23.0 9.00
1620 Niwes, Frederic 16241814SESAN JOSE 3.0 19.0 21.0 8.00
1734 Viera Jimenez, Gonzalo 01710SESAN JOSE 3.0 16.5 16.5 5.50
1827 Ye, Letao David 13671128SESAN JOSE 3.0 16.0 18.0 8.50
199 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17891096SETORRE DE LOS GUZMANES 3.0 16.0 18.0 8.00
2029 Rubio Nolasco, Adan 13271323SESAN JOSE 3.0 13.0 14.0 5.00
2116 Ortiz Medina, Juan Manuel 16771440SESAN JOSE 2.5 19.5 21.5 6.75
2221 Barba Molina, Vicente 16221305SELOS CARTEROS 2.5 18.5 21.0 7.75
2322 Bernal Dominguez, Sergio 15901613SETENIS BETIS 2.5 18.0 20.5 7.25
2423 Borrego Alfonso, Antonio 15871291SETUSSAM 2.5 16.5 17.5 4.25
2515 Sanchez Mellado, Alejandro 16791267SESAN JOSE 2.5 15.0 16.0 4.25
2611 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17261458SESAN JOSE 2.5 12.0 13.0 4.00
2728 Carracedo Arias, Isidoro 1366967HASAN JOSE 2.0 14.5 15.5 3.00
2819 Perea Vizcaya, Francisco 1635934SELOS CARTEROS 2.0 14.5 15.5 2.00
2931 Gomez Moreno, Luis 01465SESAN JOSE 2.0 13.0 13.0 2.00
3033 Rioja Corio, Jose Francisco 01308SESAN JOSE 2.0 12.0 12.0 1.00
3124 Clarambo Torres, Diego 15531319SESAN JOSE 1.5 17.5 19.5 3.25
3230 Oliva Gomez, Juan Manuel 12501146SELOS CARTEROS 1.0 14.5 14.5 0.00
3332 Gutiérrez Sánchez, Manuel 01242SESAN JOSE 1.0 11.5 11.5 0.00
3425 Calvo Ambrona, Angel 14940HASAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
3535 Villareal, José Luis (W) 00SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger