Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
111 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18001964SECAS 5.5 20.0 22.0 19.50
22 Polo Brazo, Manuel 19602092SELOS CARTEROS 5.0 21.0 23.0 18.00
33 Gaitan Ramirez, Alfonso 19342010SELOS CARTEROS 4.5 22.0 25.0 17.00
47 Tapia Campos, Jose 18681946SESAN JOSE 4.5 20.5 22.5 14.75
55 Castillo Humanes, Pedro 18831961SESAN JOSE 4.5 17.5 20.0 13.25
61 Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20411906CAPEÑA ISLEÑA 4.0 19.5 21.0 12.50
76 Hoffmann, Georg Paul 18791870SETUSSAM 4.0 19.0 21.0 11.50
89 Matas Pelaez, Alejandro 18041482SESAN JOSE 4.0 16.0 18.0 11.00
917 Garcia Solis, Miguel 17191314SESAN JOSE 4.0 15.5 17.5 10.50
1018 Alcaraz Zambrano, Manuel 17021457SEBRENES 4.0 15.0 17.5 11.00
1116 Campos Soria, Rafael 17421278SECAS 4.0 14.5 15.5 7.50
1213 Lucas Diaz, Miguel Angel 17581590SESAN JOSE 3.5 19.0 21.0 11.00
134 Sanchez Acuña, Carlos 19241781SESAN JOSE 3.5 18.0 20.0 10.00
1410 De la Vega Alvarez, Jose Luis 1803989SESAN JOSE 3.5 18.0 20.0 9.50
158 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18141704SETORRE DE LOS GUZMANES 3.0 20.0 22.5 8.50
1619 Bernal Dominguez, Sergio 16441261SETENIS BETIS 3.0 19.5 21.5 9.00
1712 Montoro Guerrero, Raul 17691189SETUSSAM 3.0 18.5 20.5 7.50
1815 Ortiz Medina, Juan Manuel 17511482SESAN JOSE 3.0 17.0 17.0 6.50
1914 Exposito Abeja, Rafael 17521624SESAN JOSE 3.0 15.0 17.0 6.50
2028 Calvo Ambrona, Angel 01096SESAN JOSE 3.0 14.5 16.5 6.00
2136 Muro Martínez, José Antonio 01658SE- 3.0 14.5 16.0 7.50
2222 Clarambo Torres, Diego 1609889SESAN JOSE 3.0 14.5 16.0 6.00
2333 De Leon, Niko 01313SE- 3.0 13.0 15.0 6.00
2424 Ye, Letao David 1480832SESAN JOSE 2.5 17.0 19.0 7.00
2531 Lorenzo Martinez, Alvaro 01327SESAN JOSE 2.5 14.0 15.5 5.25
2621 Bernal Dominguez, Angel 16151031SETENIS BETIS 2.0 18.0 20.0 5.00
2730 Gomez Moreno, Luis 0997SESAN JOSE 2.0 18.0 19.0 3.00
2825 Rubio Nolasco, Adan 1477771SESAN JOSE 2.0 16.0 16.0 2.00
2926 Oliva Gomez, Juan Manuel 1401742SELOS CARTEROS 2.0 15.5 16.5 3.00
3029 Muñoz Tudela, Enrique 01254SESAN JOSE 2.0 14.5 14.5 3.00
3123 Balbuena Segura, Enrique 1605761SESAN JOSE 2.0 13.5 15.0 3.50
3232 Rioja Corio, Jose Francisco 0682SESAN JOSE 2.0 12.0 12.0 1.00
3338 Villareal, José Luis 0383SESAN JOSE 2.0 12.0 12.0 1.00
3420 Borrego Alfonso, Antonio 1642683SETUSSAM 1.5 14.5 16.5 3.25
3535 García Alcántara, Leo 0251SESAN JOSE 1.0 12.0 12.0 0.00
3627 Alguacil Ortiz, Fernando (W) 00SE. 0.0 12.5 13.5 0.00
3737 Romero Serrano, Javier (W) 00SE- 0.0 12.5 13.5 0.00
3834 Garcia Alcantara, Bruno 00SESAN JOSE 0.0 11.0 12.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger