Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
14 Sanchez Acuña, Carlos 18162167SESAN JOSE 5.5 19.0 22.0 20.50
21 Polo Brazo, Manuel 19312010SELOS CARTEROS 5.0 21.5 23.5 18.00
32 Hoffmann, Georg Paul 18492031SETUSSAM 5.0 20.0 22.0 17.00
433 Garcia Rodriguez, Manuel 01818SE- 4.5 14.5 16.5 12.75
53 Tapia Campos, Jose 18441859SESAN JOSE 4.0 20.5 23.5 13.00
66 Matas Pelaez, Alejandro 17891820SESAN JOSE 4.0 19.0 22.0 13.00
718 Barba Molina, Vicente 16331534SELOS CARTEROS 4.0 19.0 21.5 13.00
85 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18011831SETORRE DE LOS GUZMANES 4.0 19.0 21.0 10.50
99 Montoro Guerrero, Raul 17501794SETUSSAM 4.0 16.5 18.5 9.50
1024 Ye, Letao David 14381687SESAN JOSE 4.0 14.0 16.0 9.50
1115 Alcaraz Zambrano, Manuel 16861170SEBRENES 3.5 17.5 20.0 11.75
1226 Romero Gomez, Hector 13581435SESAN JOSE 3.5 15.0 15.5 6.75
1317 Piñero Fernandez, Jose Miguel 16471375SESAN JOSE 3.5 14.5 15.0 7.25
1410 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 17491393SECAS 3.0 20.5 22.0 8.50
158 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17681611SESAN JOSE 3.0 18.5 21.5 10.50
1613 Ortiz Medina, Juan Manuel 16901643SESAN JOSE 3.0 18.5 20.5 7.50
1712 Garcia Solis, Miguel 16911597SESAN JOSE 3.0 18.0 20.0 8.00
1811 Lucas Diaz, Miguel Angel 17101213SESAN JOSE 3.0 17.0 18.5 5.50
1921 Bernal Dominguez, Sergio 15281629SETENIS BETIS 3.0 16.5 18.5 8.00
2016 Sanchez Mellado, Alejandro 16791341SESAN JOSE 3.0 14.5 15.5 5.00
2130 Rubio Nolasco, Adan 12561000SESAN JOSE 3.0 11.5 12.0 3.50
227 Muro Martinez, Jose Antonio 17851329SESAN JOSE 2.5 20.5 22.5 7.75
2314 Alcaide Guerrero, Eduardo 16881255SESAN JOSE 2.5 18.5 19.5 6.50
2422 Clarambo Torres, Diego 15261229SESAN JOSE 2.5 15.5 16.5 4.25
2531 Oliva Gomez, Juan Manuel 12501171SELOS CARTEROS 2.5 14.5 16.5 6.25
2636 Villareal, José Luis 01145SE 2.5 14.0 15.0 4.25
2720 Rodriguez Fernandez, Pedro 15311109SE- 2.0 19.0 21.5 7.00
2819 Borrego Alfonso, Antonio 15871425SETUSSAM 2.0 18.0 19.5 3.50
2929 Rioja Corio, Jose Francisco 1287654SESAN JOSE 2.0 17.0 18.0 4.00
3027 Muñoz Tudela, Enrique 13531207SESAN JOSE 2.0 16.0 18.0 4.50
3123 Calvo Ambrona, Angel 14541160SESAN JOSE 2.0 14.0 15.0 2.50
3225 Carracedo Arias, Isidoro 1361942HAHABILIT 2.0 11.0 12.0 2.00
3328 Lorenzo Martinez, Alvaro 1291890SESAN JOSE 1.5 11.0 11.5 1.25
3432 Bernal Dominguez, Antonio 0732SE- 1.0 12.0 12.5 0.50
3534 Gutiérrez Sánchez, Manuel 0873SE 1.0 11.5 12.0 0.50
3635 Martin Calle, Amador 0524SE- 0.5 12.5 13.5 0.75
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger