XIII Circuito de Bares (2026)
Circuito de 8 torneos de ajedrez en bares del municipio de La Rinconada (Rinconada y San José) durante el año 2026.
Ver presentación del XIII Circuito de Bares
Ver bases del XIII Circuito de Bares
Torneos del Circuito
| Parada | Torneo | Fecha | Campeón |
| 1ª | XII Torneo Café Pub JJ | 28/01/2026 | Mari Carmen Ordóñez |
| 2ª | II Torneo La Renegá Gastro Bar | 17/02/2026 | Cristian Silva |
| 3ª | II Torneo Café Boulevard | 18/03/2026 | Georg Hoffman |
| 4ª | III Torneo Restaurante Caprichoso | 15/04/2026 | Manuel Muñoz Feria |
| 5ª | II Torneo Peña Sevillista San José | 14/05/2026 | Manuel Polo Brazo |
| 6ª | I Torneo Caprichoso 3 Gourmet Experience | 16/09/2026 | Christian Fernando Gutiérrez Marconi |
| 7ª | III Torneo Bar Los Faroles | 15/10/2026 | Carlos Sánchez Acuña |
| 8ª | XII Torneo Bar Casa Funes | 17/11/2026 | – |
Clasificación general
| Puesto | Nombre | Puntos | Desempate | Elo | JJ | Renegá | Boulevard | Caprichoso | Peña | Caprichoso3 | Faroles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tapia Campos, José | 31.5 | 36 | 1844 | 4 (11º) | 5 (2º) | 4 (10º) | 5 (2º) | 5 (2º) | 4.5 (4º) | 4 (5º) |
| 2º | Hoffmann, Georg Paul | 31 | 33 | 1870 | 4 (8º) | 5 (3º) | 5 (1º) | 4 (7º) | 4 (4º) | 4 (7º) | 5 (3º) |
| 3º | Polo Brazo, Manuel | 28 | 28 | 1934 | – | 3.5 (12º) | 4.5 (6º) | 4 (5º) | 6 (1º) | 5 (2º) | 5 (2º) |
| 4º | Muñoz Feria, Manuel Jesús | 27.5 | 58 | 1801 | 4 (6º) | 4 (6º) | 3 (19º) | 5 (1º) | 4.5 (3º) | 3 (15º) | 4 (8º) |
| 5º | De la Vega Álvarez, José Luis | 26.5 | 67 | 1768 | 4.5 (5º) | 3.5 (11º) | 4.5 (4º) | 4 (6º) | 3.5 (12º) | 3.5 (14º) | 3 (15º) |
| 6º | Sánchez Acuña, Carlos | 26.5 | 72 | 1836 | 4 (10º) | 4 (7º) | 4 (7º) | 3 (14º) | 2.5 (20º) | 3.5 (13º) | 5.5 (1º) |
| 7º | Lucas Díaz, Miguel Ángel | 25 | 90 | 1710 | 3 (20º) | 3.5 (14º) | 4 (8º) | 4 (10º) | 4 (8º) | 3.5 (12º) | 3 (18º) |
| 8º | Castillo Humanes, Pedro | 24 | 47 | 1837 | 4 (7º) | 2.5 (23º) | 4.5 (3º) | 4.5 (4º) | 4 (5º) | 4.5 (5º) | – |
| 9º | Montoro Guerrero, Raúl | 22 | 68 | 1750 | 5 (3º) | 2 (24º) | 4.5 (5º) | – | 3.5 (10º) | 3 (17º) | 4 (9º) |
| 10º | Alcaraz Zambrano, Manuel | 21.5 | 67 | 1686 | 3 (18º) | 4 (5º) | 3 (15º) | 4 (8º) | – | 4 (10º) | 3.5 (11º) |
| 11º | Ortiz Medina, Juan Manuel | 20.5 | 125 | 1677 | 3 (22º) | 3 (18º) | 2.5 (21º) | 2 (23º) | 4 (7º) | 3 (18º) | 3 (16º) |
| 12º | Ye, Letao David | 20 | 134 | 1435 | 3 (21º) | 2 (25º) | 3 (18º) | 2.5 (22º) | 3 (14º) | 2.5 (24º) | 4 (10º) |
| 13º | Majarón Bernabé, Antonio | 19 | 48 | 1749 | 3 (17º) | 3 (17º) | 4.5 (2º) | 4.5 (3º) | 4 (9º) | – | – |
| 14º | Piñero Fernández, José Miguel | 17.5 | 112 | 1647 | 2.5 (25º) | 4 (8º) | 2.5 (26º) | 2 (25º) | 3 (15º) | – | 3.5 (13º) |
| 15º | Rubio Nolasco, Adán | 17 | 168 | 1264 | 2 (29º) | 2 (29º) | 3 (20º) | 2 (24º) | 3 (17º) | 2 (28º) | 3 (21º) |
| 16º | Gutiérrez Marconi, Christian Fernando | 16 | 35 | 1748 | 3.5 (14º) | – | – | – | 4 (6º) | 5.5 (1º) | 3 (14º) |
| 17º | Barba Molina, Vicente | 16 | 81 | 1633 | 3.5 (15º) | 2 (28º) | 2.5 (22º) | 4 (9º) | – | – | 4 (7º) |
| 18º | Sánchez Mellado, Alejandro | 15.5 | 137 | 1679 | 2 (26º) | 3 (22º) | 2.5 (25º) | 3 (20º) | 2 (24º) | – | 3 (20º) |
| 19º | Bernal Dominguez, Sergio | 15 | 90 | 1524 | – | 3 (19º) | 2.5 (23º) | 3.5 (13º) | – | 3 (16º) | 3 (19º) |
| 20º | Campos Soria, Rafael | 14.5 | 51 | 1665 | 4 (9º) | – | 3.5 (12º) | 3 (19º) | – | 4 (11º) | – |
| 21º | Ordóñez Torres, María del Carmen | 14 | 11 | 2036 | 5.5 (1º) | 4.5 (4º) | – | – | – | 4 (6º) | – |
| 22º | Borrego Alfonso, Antonio | 14 | 153 | 1587 | 3 (23º) | 2 (26º) | 2.5 (24º) | – | 3 (18º) | 1.5 (34º) | 2 (28º) |
| 23º | Rioja Corio, José Francisco | 14 | 207 | 1287 | 2 (33º) | 2 (32º) | 2 (30º) | 2 (29º) | 2 (22º) | 2 (32º) | 2 (29º) |
| 24º | Clarambo Torres, Diego | 13 | 110 | 1526 | – | – | 1.5 (31º) | 3 (17º) | 3 (16º) | 3 (22º) | 2.5 (24º) |
| 25º | Gamarro Pérez, David | 12.5 | 70 | 1484 | 3 (19º) | 2 (27º) | 3.5 (13º) | 4 (11º) | – | – | – |
| 26º | Calvo Ambrona, Ángel | 11.5 | 206 | 1454 | 2 (31º) | 2 (30º) | 0 (34º) | 1.5 (32º) | 1 (28º) | 3 (20º) | 2 (31º) |
| 27º | Romero Gomez, Hector | 10 | 45 | 1358 | – | 3 (20º) | – | – | 3.5 (13º) | – | 3.5 (12º) |
| 28º | Lorenzo Martínez, Álvaro | 10 | 144 | 1291 | 2 (32º) | 1 (33º) | – | 3 (21º) | – | 2.5 (25º) | 1.5 (33º) |
| 29º | Oliva Gomez, Juan Manuel | 10 | 174 | 1250 | – | 1 (34º) | 1 (32º) | 1.5 (31º) | 2 (23º) | 2 (29º) | 2.5 (25º) |
| 30º | Villareal, José Luis | 9.5 | 111 | – | 3 (24º) | – | – | 2 (28º) | – | 2 (33º) | 2.5 (26º) |
| 31º | Gómez Moreno, Luis | 9.5 | 147 | 1320 | 1.5 (35º) | 2 (31º) | 2 (29º) | – | 2 (25º) | 2 (27º) | – |
| 32º | Niwes, Frederic | 9 | 51 | 1624 | – | – | 3 (16º) | 3 (16º) | 3 (19º) | – | – |
| 33º | Carracedo Arias, Isidoro | 9 | 149 | 1361 | 1.5 (34º) | – | 2 (27º) | 1.5 (30º) | 2 (26º) | – | 2 (32º) |
| 34º | Rakos Cholakis, Ladislao | 8.5 | 15 | 2078 | 5 (2º) | 3.5 (13º) | – | – | – | – | – |
| 35º | Matas Pelaez, Alejandro | 8 | 14 | 1789 | – | – | – | – | – | 4 (8º) | 4 (6º) |
| 36º | Bernal Dominguez, Angel | 8 | 57 | 1423 | – | 3 (16º) | – | 3 (15º) | – | 2 (26º) | – |
| 37º | Danta Garcia de Castro, Manuel | 7 | 23 | 1659 | – | – | 3.5 (11º) | 3.5 (12º) | – | – | – |
| 38º | García Solís, Miguel | 7 | 26 | 1632 | – | – | – | – | – | 4 (9º) | 3 (17º) |
| 39º | Castell Vega, Antonio | 6.5 | 32 | 1714 | 3.5 (11º) | 3 (21º) | – | – | – | – | – |
| 40º | Alcaide Guerrero, Eduardo | 6 | 38 | 1688 | – | 3.5 (15º) | – | – | – | – | 2.5 (23º) |
| 41º | Gutiérrez Sánchez, Manuel | 6 | 165 | – | 1 (36º) | 1 (35º) | 1 (33º) | 2 (26º) | – | – | 1 (35º) |
| 42º | Silva Lucena, Cristian | 5.5 | 1 | 2344 | – | 5.5 (1º) | – | – | – | – | – |
| 43º | Muro Martínez, José Antonio | 5.5 | 43 | 1785 | – | – | – | – | – | 3 (21º) | 2.5 (22º) |
| 44º | Martín Cárdenas, José Manuel | 5 | 45 | 1724 | – | – | – | 3 (18º) | 2 (27º) | – | – |
| 45º | Gaitán Ramírez, Alfonso | 4.5 | 3 | 1868 | – | – | – | – | – | 4.5 (3º) | – |
| 46º | García Rodríguez, Manuel | 4.5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 (4º) |
| 47º | Carrabeo Garcia, Manuel | 4.5 | 4 | 1992 | 4.5 (4º) | – | – | – | – | – | – |
| 48º | Sanchez del Prado, Manuel | 4 | 9 | 1884 | – | – | 4 (9º) | – | – | – | – |
| 49º | Cepeda Fuentes, Jose Manuel | 4 | 9 | 1723 | – | 4 (9º) | – | – | – | – | – |
| 50º | Flores Amador, Luis José | 4 | 10 | – | – | 4 (10º) | – | – | – | – | – |
| 51º | Cardenas Garcia, Antonio | 4 | 55 | 1293 | 2 (28º) | – | – | 2 (27º) | – | – | – |
| 52º | Muñoz Tudela, Enrique | 4 | 60 | 1353 | – | – | – | – | – | 2 (30º) | 2 (30º) |
| 53º | Muñoz Chaves, Ginés | 3.5 | 11 | 1712 | – | – | – | – | 3.5 (11º) | – | – |
| 54º | Marquez Sureda, Alvaro | 3.5 | 13 | 1761 | 3.5 (13º) | – | – | – | – | – | – |
| 55º | Maza Lopez de los Mozos, Santiago | 3.5 | 14 | 1928 | – | – | 3.5 (14º) | – | – | – | – |
| 56º | Ruiz Ramirez, Francisco Jesús | 3 | 16 | 1568 | 3 (16º) | – | – | – | – | – | – |
| 57º | Viera Jimenez, Gonzalo | 3 | 17 | – | – | – | 3 (17º) | – | – | – | – |
| 58º | Expósito Abeja, Rafael | 3 | 19 | 1651 | – | – | – | – | – | 3 (19º) | – |
| 59º | De Leon, Niko | 3 | 23 | – | – | – | – | – | – | 3 (23º) | – |
| 60º | Martínez Ortiz, Francisco José | 3 | 54 | 1317 | – | – | – | 1 (33º) | 2 (21º) | – | – |
| 61º | Rodriguez Fernandez, Pedro | 2 | 27 | 1531 | – | – | – | – | – | – | 2 (27º) |
| 62º | Fontalva Perez, Miguel | 2 | 27 | 1691 | 2 (27º) | – | – | – | – | – | – |
| 63º | Perea Vizcaya, Francisco | 2 | 28 | 1617 | – | – | 2 (28º) | – | – | – | – |
| 64º | Rassu, Carla | 2 | 30 | – | 2 (30º) | – | – | – | – | – | – |
| 65º | Balbuena Segura, Enrique | 2 | 31 | 1433 | – | – | – | – | – | 2 (31º) | – |
| 66º | Bernal Dominguez, Antonio | 1 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 1 (34º) |
| 67º | García Alcántara, Leo | 1 | 35 | – | – | – | – | – | – | 1 (35º) | – |
| 68º | Virtudes Castro, Jose Joaquin | 1 | 37 | – | 1 (37º) | – | – | – | – | – | – |
| 69º | García Alcántara, Bruno | 1 | 65 | – | – | – | – | – | 1 (29º) | 0 (36º) | – |
| 70º | Martin Calle, Amador | 0.5 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 (36º) |
| 71º | Artatch Hoya, Mateo | 0 | 36 | – | – | 0 (36º) | – | – | – | – | – |
