X Circuito de Bares (2023)

El X Circuito de Bares de San José es un Circuito de Torneos de ajedrez en 5 bares de San José de La Rinconada entre marzo y mayo de 2023.

Ver presentación del X Circuito de Bares

Ver bases del X Circuito de Bares

Torneos del Circuito

ParadaTorneo (enlace a crónica)FechaCampeón (enlace a clasificación)
I Torneo Laguna22/03/2023Francisco Javier Tamajón Castilla
VIII Torneo Bar Navío29/03/2023Manuel Carrabeo García
IX Torneo Café Pub JJ19/04/2023María del Carmen Ordóñez Torres
V Torneo El Cortijo03/05/2023Francisco Javier Tamajón Castilla
IX Torneo Casa Funes10/05/2023Francisco Javier Tamajón Castilla

Clasificación general

PuestoJugadorEloPuntosDesempateLagunaNavíoJJCortijoFunes
Tamajon Castilla, Francisco Javier212226.596 (1º)4.5 (4º)5 (2º)5.5 (1º)5.5 (1º)
Gonzalez Marquez, Antonio Jesus205522184.5 (4º)4 (6º)4.5 (3º)5 (2º)4 (3º)
Carrabeo Garcia, Manuel196221.5194.5 (3º)5.5 (1º)3.5 (6º)4 (4º)4 (5º)
Coba Moncada, Jacinto177619.5364 (7º)5 (3º)3.5 (8º)3 (11º)4 (7º)
Muñoz Feria, Manuel Jesus167919394 (6º)4 (7º)3.5 (9º)3.5 (9º)4 (8º)
Castillo Humanes, Pedro179018.5363 (12º)3.5 (9º)4 (4º)4 (5º)4 (6º)
Ordoñez Torres, Maria del Carmen206317.5134 (5º)5.5 (1º)4 (3º)4 (4º)
Gutierrez Marconi, Christian Fernando172917.5474 (8º)4 (8º)3.5 (11º)3 (10º)3 (10º)
Piñero Fernandez, Jose Miguel163316.5593.5 (11º)3 (15º)4 (5º)3 (14º)3 (14º)
10ºCampos Soria, Rafael156816.5593.5 (10º)2.5 (21º)3.5 (7º)4 (6º)3 (15º)
11ºClarambo Torres, Diego147015673 (15º)2.5 (18º)3.5 (10º)3 (12º)3 (12º)
12ºMontoro Guerrero, Raul152614.5793 (20º)3 (16º)2.5 (17º)3 (13º)3 (13º)
13ºOrtiz Medina, Juan Manuel 148614703 (14º)3 (14º)2.5 (16º)2.5 (15º)3 (11º)
14ºMuñoz Tudela, Enrique12.5972 (26º)3 (17º)2.5 (19º)2 (19º)3 (16º)
15ºRuiz Ramirez, Francisco Jesus103411.5912 (24º)3.5 (10º)2 (20º)2 (18º)2 (19º)
16ºDel Estal Prada, Daniel160911254 (9º)4 (7º)3 (9º)
17ºGamarro Perez, David117711982 (23º)2 (23º)2.5 (18º)2.5 (17º)2 (17º)
18ºNiwes, Frederic14778.5452 (22º)3.5 (11º)3 (12º)
19ºMajaron Bernabe, Antonio8.51101.5 (27º)1 (27º)3 (15º)2 (20º)1 (21º)
20ºCarracedo Arias, Isidoro10268.51112.5 (21º)1 (26º)2 (23º)1 (23º)2 (18º)
21ºSanchez Mellado, Alejandro14657941 (28º)2 (24º)2 (21º)2 (21º)
22ºFalcon Majaron, Miguel6.5653 (19º)2.5 (22º)1 (24º)
23ºSuarez Sanchez, Miguel Angel16156303 (17º)3 (13º)
24ºMorales Cano, Carlos1612525 (2º)
25ºSilva Lucena, Cristian2371525 (2º)
26ºCalvo Ambrona, Angel51231 (29º)0 (28º)1 (24º)2 (22º)1 (20º)
27ºMoncada Rodriguez, Cristobal17764.524.5 (2º)
28ºHurtado Rueda, Manuel1924454 (5º)
29ºBarba Molina, Vicente14244472 (25º)2 (22º)
30ºSanchez Lopez, Alejandro17803.583.5 (8º)
31ºAlcaraz Zambrano, Manuel14053123 (12º)
32ºExposito Abeja, Rafael15963133 (13º)
33ºSobrino Forte, Alvaro19463133 (13º)
34ºCepeda Fuentes, Jose Manuel15793143 (14º)
35ºSalguero Pizarro, Samuel15153163 (16º)
36ºDorado Torres, Oscar11593183 (18º)
37ºPerez Bello, Carlos16632.5162.5 (16º)
38ºTapia Campos, Jose12452.5192.5 (19º)
39ºDanta Garcia De Castro, Manuel14702.5202.5 (20º)
40ºPortillo, Ana2252 (25º)
41ºSalem Gañan, Ismael1241 (24º)
42ºMartinez Valero, Francisco Javier0300 (30º)