XII Circuito de Bares (2025)
Circuito de 10 torneos de ajedrez en bares del municipio de La Rinconada (Rinconada y San José) durante el año 2025.
Ver presentación del XII Circuito de Bares
Ver bases del XII Circuito de Bares
Torneos del Circuito
| Parada | Torneo | Fecha | Campeón |
| 1ª | XI Torneo Café Pub JJ | 27/01/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 2ª | VII Torneo El Cortijo | 19/02/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 3ª | I Torneo Peña Sevillista San José | 11/03/2025 | Mari Carmen Ordóñez |
| 4ª | II Torneo Caprichoso | 02/04/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 5ª | I Torneo Bar Casa Domingo | 14/05/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 6ª | I Torneo La Renegá Gastro Bar | 25/06/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 7ª | XI Torneo Casa Funes | 10/09/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 8ª | Octava parada | 01/10/2025 | Alfonso Gaitán |
| 9ª | II Torneo Bar Los Faroles | 11/11/2025 | Cristian Silva Lucena |
| 10ª | II Torneo Bar La Veleta | 19/11/2025 | Cristian Silva Lucena |
Clasificación general
| Puesto | Nombre | Elo | Puntos | Desempate | JJ | Cortijo | Peña | Caprichoso | Domingo | Renegá | Funes | 8ª | Faroles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Silva Lucena, Cristian | 2186 | 44 | 9 | 5.5 (1º) | 5.5 (1º) | 5.5 (2º) | 5.5 (1º) | 5.5 (1º) | 5.5 (1º) | 5.5 (1º) | – | 5.5 (1º) |
| 2º | Ordóñez Torres, María del Carmen | 2082 | 41 | 16 | 5.5 (2º) | 5 (2º) | 5.5 (1º) | 5 (2º) | 4.5 (3º) | 5 (2º) | 5.5 (2º) | – | 5 (2º) |
| 3º | Castillo Humanes, Pedro | 1900 | 34 | 37 | 5 (3º) | – | 4.5 (3º) | 4.5 (5º) | 4 (7º) | 4 (5º) | 4 (5º) | 4 (4º) | 4 (5º) |
| 4º | Muñoz Feria, Manuel Jesús | 1794 | 32 | 96 | 4 (5º) | 4 (4º) | 4 (7º) | 4 (11º) | 2 (25º) | 3 (14º) | 4 (9º) | 3 (14º) | 4 (7º) |
| 5º | Gaitán Ramirez, Alfonso | 1901 | 30.5 | 33 | 4 (6º) | 4.5 (3º) | 3.5 (9º) | 4.5 (4º) | 4.5 (4º) | – | 4 (6º) | 5.5 (1º) | – |
| 6º | Montoro Guerrero, Raúl | 1740 | 30 | 79 | 3 (21º) | 4 (7º) | 4 (6º) | 3 (15º) | 4.5 (5º) | – | 3 (13º) | 4 (8º) | 4.5 (4º) |
| 7º | Sánchez Acuña, Carlos | 1833 | 30 | 115 | 3 (18º) | 2 (22º) | 3.5 (11º) | 3 (14º) | 4 (8º) | 3 (15º) | 2.5 (21º) | 4.5 (3º) | 4.5 (3º) |
| 8º | Majarón Bernabé, Antonio | 1759 | 29.5 | 73 | 4 (7º) | 4 (6º) | 4 (8º) | 3 (22º) | – | 3 (10º) | 4 (4º) | 4 (7º) | 3.5 (9º) |
| 9º | Ortiz Medina, Juan Manuel | 1745 | 29 | 130 | 3 (20º) | 3.5 (11º) | 3 (18º) | 3 (24º) | 3.5 (9º) | 4 (4º) | 4 (8º) | 2.5 (21º) | 2.5 (15º) |
| 10º | Tapia Campos, José | 1847 | 26.5 | 62 | 4 (9º) | 4 (5º) | 3.5 (10º) | 4 (8º) | 3 (18º) | 4 (6º) | – | – | 4 (6º) |
| 11º | Lucas Díaz, Miguel Ángel | 1752 | 25 | 115 | – | 2 (23º) | 3 (17º) | 4 (12º) | 3 (13º) | 3.5 (8º) | 3.5 (12º) | 3.5 (12º) | 2.5 (18º) |
| 12º | Paul Hoffmann, Georg | 1948 | 24.5 | 38 | 4 (10º) | 3.5 (9º) | 4 (5º) | 4 (6º) | 5 (2º) | – | – | 4 (6º) | – |
| 13º | Gutiérrez Marconi, Christian Fernando | 1827 | 23 | 93 | 2 (27º) | 2.5 (19º) | 4.5 (4º) | 4 (9º) | 3 (12º) | – | 3.5 (11º) | 3.5 (11º) | – |
| 14º | De la Vega Álvarez, José Luis | 1787 | 23 | 94 | 2 (25º) | 4 (8º) | 3.5 (13º) | 3 (17º) | – | 4 (7º) | 3 (14º) | 3.5 (10º) | – |
| 15º | Piñero Fernández, José Miguel | 1807 | 22.5 | 136 | 2 (29º) | 3 (14º) | 2.5 (20º) | 3 (19º) | 3 (15º) | 3 (9º) | – | 3 (17º) | 3 (13º) |
| 16º | Bernal Dominguez, Sergio | 1641 | 22 | 111 | 3 (19º) | 3 (18º) | 3 (19º) | 3 (20º) | – | – | 4 (7º) | 3 (16º) | 3 (12º) |
| 17º | González Marquez, Antonio | 2079 | 17 | 27 | 4 (8º) | – | 3 (14º) | – | – | 4.5 (3º) | – | 5.5 (2º) | – |
| 18º | Clarambo Torres, Diego | 1635 | 17 | 114 | 2 (30º) | 3 (17º) | 2 (23º) | 3 (18º) | 3 (17º) | – | – | 4 (9º) | – |
| 19º | Alcaide Guerrero, Eduardo | 1842 | 15 | 80 | 3.5 (12º) | 3.5 (10º) | – | 1.5 (35º) | 3.5 (10º) | 3 (13º) | – | – | – |
| 20º | Bernal Dominguez, Ángel | 1598 | 14 | 85 | – | 3 (15º) | 2 (21º) | – | – | – | 3 (20º) | 3 (19º) | 3 (10º) |
| 21º | Lorenzo Martínez, Álvaro | 1321 | 14 | 165 | – | – | 2 (22º) | 1 (36º) | 2.5 (20º) | 1.5 (22º) | 2 (29º) | 2 (22º) | 3 (14º) |
| 22º | Romero Gomez, Héctor | 1579 | 13.5 | 99 | – | – | – | 2 (34º) | 2 (23º) | 2.5 (17º) | 3 (17º) | – | 4 (8º) |
| 23º | Rubio Nolasco, Adán | 1310 | 12.5 | 141 | – | – | – | 2 (29º) | 2.5 (19º) | 2 (19º) | 2 (28º) | 2 (26º) | 2 (20º) |
| 24º | Suárez Sánchez, Miguel Ángel | 1824 | 12 | 63 | 3 (16º) | – | – | – | – | 3 (12º) | 4 (10º) | 2 (25º) | – |
| 25º | Rioja Corio, José Francisco | 0 | 12 | 247 | 1.5 (31º) | 1 (27º) | 1 (30º) | 3 (25º) | 1 (26º) | 1 (25º) | 0.5 (32º) | 1 (30º) | 2 (21º) |
| 26º | Campos Soria, Rafael | 1756 | 11.5 | 69 | 2 (26º) | – | – | 4 (7º) | – | – | 3 (16º) | 2.5 (20º) | – |
| 27º | Danta García de Castro, Manuel | 1734 | 11.5 | 75 | 3 (15º) | – | 3.5 (12º) | 2.5 (26º) | – | – | 2.5 (22º) | – | – |
| 28º | Sánchez Mellado, Alejandro | 1706 | 11.5 | 111 | – | 2.5 (21º) | 2 (24º) | 2 (30º) | 3 (16º) | 2 (20º) | – | – | – |
| 29º | Calvo Ambrona, Ángel | 1494 | 11 | 227 | 1 (36º) | 2 (24º) | 1 (29º) | 2 (33º) | – | 2 (21º) | 1 (30º) | 1 (31º) | 1 (23º) |
| 30º | Atamaliyev, Ali | 1661 | 10.5 | 70 | 3.5 (11º) | – | – | 2 (27º) | 3 (14º) | 2 (18º) | – | – | – |
| 31º | Gutiérrez Sánchez, Manuel | 0 | 10.5 | 200 | 1 (33º) | 2 (26º) | 1 (27º) | 1 (37º) | 1 (27º) | – | 2.5 (23º) | 2 (27º) | – |
| 32º | Coba Moncada, Jacinto | 1865 | 10 | 31 | 4 (4º) | 3 (12º) | 3 (15º) | – | – | – | – | – | – |
| 33º | Carracedo Arias, Isidoro | 1366 | 9.5 | 183 | 2.5 (24º) | 0 (29º) | 1 (28º) | 2 (31º) | – | 1 (23º) | 0.5 (31º) | – | 2.5 (17º) |
| 34º | Ye, Letao David | 1525 | 9 | 83 | – | – | – | – | 2 (21º) | – | 3 (19º) | 2 (24º) | 2 (19º) |
| 35º | Oliva Gómez, Juan Manuel | 1435 | 9 | 144 | 1 (34º) | – | 2 (26º) | 2 (28º) | – | – | 2 (27º) | 2 (29º) | – |
| 36º | Polo Brazo, Manuel | 1905 | 8.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | 4.5 (3º) | 4 (5º) | – |
| 37º | Ruiz Ramirez, Francisco Jesús | 1624 | 8.5 | 47 | – | 3 (16º) | – | – | – | 2.5 (16º) | – | 3 (15º) | – |
| 38º | Expósito Abeja, Rafael | 1775 | 7.5 | 23 | 3.5 (13º) | – | – | 4 (10º) | – | – | – | – | – |
| 39º | Castell Vega, Antonio | 1755 | 6.5 | 24 | – | – | – | 3.5 (13º) | 3 (11º) | – | – | – | – |
| 40º | Flores Amador, Luis José | 0 | 6 | 22 | – | – | – | – | – | 3 (11º) | – | – | 3 (11º) |
| 41º | Barba Molina, Vicente | 1700 | 6 | 30 | 3 (17º) | – | – | – | – | – | – | 3 (13º) | – |
| 42º | Castrillo Fernández, Samuel | 0 | 6 | 80 | – | – | – | 2 (32º) | – | – | 2 (25º) | 2 (23º) | – |
| 43º | Moncada Rodriguez, Cristóbal | 1866 | 5 | 3 | – | – | – | 5 (3º) | – | – | – | – | – |
| 44º | Borrego Alfonso, Antonio | 1654 | 5 | 47 | – | – | – | 3 (23º) | 2 (24º) | – | – | – | – |
| 45º | Gamarro Pérez, David | 1589 | 5 | 82 | 1 (32º) | 2 (25º) | 2 (25º) | – | – | – | – | – | – |
| 46º | Sánchez Acuña, Mario | 1483 | 4.5 | 48 | 2 (28º) | 2.5 (20º) | – | – | – | – | – | – | – |
| 47º | Cepeda Fuentes, José Manuel | 1811 | 4.5 | 51 | 2.5 (23º) | – | – | – | – | – | – | 2 (28º) | – |
| 48º | Muñoz Chaves, Ginés | 1739 | 4 | 6 | – | – | – | – | 4 (6º) | – | – | – | – |
| 49º | Ruiz Chacón, Jorge Manfredo | 1773 | 3 | 13 | – | 3 (13º) | – | – | – | – | – | – | – |
| 50º | Morales Cano, Carlos | 1758 | 3 | 14 | 3 (14º) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51º | Fontecha Martínez, Juan Carlos | 1748 | 3 | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 (15º) | – | – |
| 52º | Gonzales Clavijo, José Francisco | 1787 | 3 | 16 | – | – | – | 3 (16º) | – | – | – | – | – |
| 53º | Martínez Garcia, Amador | 1928 | 3 | 16 | – | – | 3 (16º) | – | – | – | – | – | – |
| 54º | Díaz, Donald | 0 | 3 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 3 (18º) | – |
| 55º | Ramos Valenzuela, Francisco Javier | 1689 | 3 | 18 | – | – | – | – | – | – | 3 (18º) | – | – |
| 56º | Alcaide Gantes, Alvaro Alejo | 1608 | 3 | 21 | – | – | – | 3 (21º) | – | – | – | – | – |
| 57º | Roman Jiménez, Antonio Manuel | 1507 | 3 | 22 | 3 (22º) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58º | Sorroche Robles, Ricardo | 0 | 3 | 46 | – | – | – | – | 2 (22º) | 1 (24º) | – | – | – |
| 59º | Gómez Moreno, Luis | 0 | 2.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 (16º) |
| 60º | Alguacil Ortiz, Fernando | 1472 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | – | 2 (24º) | – | – |
| 61º | Pascual Daza, Lourdes | 1618 | 2 | 26 | – | – | – | – | – | – | 2 (26º) | – | – |
| 62º | Villareal, José Luis | 0 | 1 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 (22º) |
| 63º | Nieto Montalbán, Alicia | 1270 | 1 | 28 | – | 1 (28º) | – | – | – | – | – | – | – |
| 64º | Benítez Alemán, Jose María | 0 | 1 | 35 | 1 (35º) | – | – | – | – | – | – | – | – |
