Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
11 Silva Lucena, Cristian 23172303CAPEÑA ISLEÑA 5.5 20.0 23.0 20.25
23 Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20462286SESAN JOSE 5.5 18.5 20.5 17.75
36 Castillo Humanes, Pedro 19102054SESAN JOSE 5.0 19.0 21.0 17.00
47 Coba Moncada, Jacinto 19062002SESAN JOSE 4.0 21.0 24.0 13.50
511 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17941625SESAN JOSE 4.0 19.5 20.5 11.00
65 Gaitan Ramirez, Alfonso 19171915SECAMAS 4.0 18.0 20.0 11.00
723 Majaron Bernabe, Antonio 16941624SESAN JOSE 4.0 17.5 18.5 11.50
82 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus 20901965SESAN JOSE 4.0 17.0 19.0 11.50
913 Tapia Campos, Jose 17881564SESAN JOSE 4.0 15.5 16.5 10.50
1036 Paul Hoffmann, Georg 18141610SETUSSAM 4.0 14.5 16.5 9.00
1122 Atamaliyev, Ali 17111950SESAN JOSE 3.5 19.5 22.5 11.75
124 Alcaide Guerrero, Eduardo 19231838SESAN JOSE 3.5 18.0 21.0 11.25
1317 Exposito Abeja, Rafael 17411276SESAN JOSE 3.5 13.5 14.5 6.50
1414 Morales Cano, Carlos 17811514SETORRE DE LOS GUZMANES 3.0 18.5 20.5 7.50
1518 Danta Garcia De Castro, Manuel 17361280SEOROMANA 3.0 18.5 19.5 6.00
169 Suarez Sanchez, Miguel Angel (W) 18241811SESAN JOSE 3.0 18.0 20.0 8.00
1720 Barba Molina, Vicente 17351220SELOS CARTEROS 3.0 18.0 19.0 6.00
1826 Sanchez Acuña, Carlos 16481511SESAN JOSE 3.0 17.5 18.5 6.50
1924 Bernal Dominguez, Sergio 16761505SETENIS BETIS 3.0 16.0 17.0 5.00
2019 Ortiz Medina, Juan Manuel 1735936SESAN JOSE 3.0 15.5 16.5 6.00
2121 Montoro Guerrero, Raul 17241251SETUSSAM 3.0 14.5 15.5 5.00
2232 Roman Jimenez, Antonio Manuel 01149SEBRENES 3.0 11.0 12.0 4.00
2310 Cepeda Fuentes, Jose Manuel (W) 18161404SESAN JOSE 2.5 15.5 16.5 5.75
2431 Carracedo Arias, Isidoro 0917SESAN JOSE 2.5 12.5 13.5 2.50
2516 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17551408SESAN JOSE 2.0 21.0 22.0 5.00
2615 Campos Soria, Rafael 17561425SEOROMANA 2.0 19.0 22.0 7.00
278 Gutierrez Marconi, Christian Fernando (W) 18531993SEOROMANA 2.0 18.0 20.0 4.00
2830 Sanchez Acuña, Mario 01339SESAN JOSE 2.0 17.5 18.5 5.00
2912 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17941134SESAN JOSE 2.0 17.0 18.0 2.00
3025 Clarambo Torres, Diego 16651037SESAN JOSE 2.0 15.5 16.5 2.00
3135 Rioja Corio, José Francisco 0670SESAN JOSE 1.5 13.5 15.5 3.50
3227 Gamarro Perez, David (W) 16221589SESAN JOSE 1.0 15.0 17.0 3.00
3334 Gutiérrez Sánchez, Manuel 01122SESAN JOSE 1.0 14.5 15.5 1.00
3428 Oliva Gomez, Juan Manuel 1478602SELOS CARTEROS 1.0 12.0 13.0 1.00
3533 Benitez Aleman, Jose Mª 01112SESAN JOSE 1.0 12.0 13.0 1.00
3629 Calvo Ambrona, Angel 0575SESAN JOSE 1.0 11.0 12.0 1.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger