Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
11 Silva Lucena, Cristian 22432289CAPEÑA ISLEÑA 5.5 21.0 24.0 21.50
23WFM Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20062183SESAN JOSE 5.0 21.0 23.0 18.00
32 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus 20792083SESAN JOSE 4.5 19.5 22.0 14.00
413 Ortiz Medina, Juan Manuel 17481761SESAN JOSE 4.0 20.0 21.0 10.50
54 Castillo Humanes, Pedro 19151699SESAN JOSE 4.0 19.5 22.0 11.50
66 Tapia Campos, Jose 18421582SESAN JOSE 4.0 18.5 21.0 11.50
710 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17821519SESAN JOSE 4.0 13.5 15.5 9.75
812 Lucas Diaz, Miguel Angel 17551930SESAN JOSE 3.5 14.5 15.5 7.50
98 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17971736SESAN JOSE 3.0 19.0 20.0 6.50
1011 Majaron Bernabe, Antonio 17641491SESAN JOSE 3.0 18.0 19.0 7.00
1123 Flores Amador, Luis José 01828SE- 3.0 17.5 20.5 9.50
127 Suarez Sanchez, Miguel Angel 18241673SESAN JOSE 3.0 17.5 19.5 6.50
135 Alcaide Guerrero, Eduardo 19001412SESAN JOSE 3.0 16.5 18.5 7.75
149 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17941357SESAN JOSE 3.0 16.0 18.0 7.50
1514 Sanchez Acuña, Carlos 17351173SESAN JOSE 3.0 16.0 17.0 5.50
1617 Ruiz Ramirez, Francisco Jesus 16341617SESAN JOSE 2.5 16.0 18.0 6.50
1722 Romero Gomez, Hector 13241324SESAN JOSE 2.5 12.5 13.5 4.00
1816 Atamaliyev, Ali 16761333SESAN JOSE 2.0 16.0 17.0 2.00
1920 Rubio Nolasco, Adan 13261065SESAN JOSE 2.0 14.5 15.5 2.00
2015 Sanchez Mellado, Alejandro 1706948SESAN JOSE 2.0 13.5 14.5 3.50
2118 Calvo Ambrona, Angel 14941065SESAN JOSE 2.0 13.5 14.5 2.00
2221 Lorenzo Martinez, Alvaro 1324944SESAN JOSE 1.5 13.0 13.5 1.75
2319 Carracedo Arias, Isidoro 1385906SESAN JOSE 1.0 13.5 13.5 0.00
2425 Sorroche Robles, Ricardo 01273SESAN JOSE 1.0 13.0 15.0 2.50
2524 Rioja Corio, Jose Francisco 01285SESAN JOSE 1.0 12.5 13.5 1.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger