Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
13FMW Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20182306SESAN JOSE 5.5 21.0 24.5 21.75
21FM Silva Lucena, Cristian 23042320CAPEÑA ISLEÑA 5.5 19.5 22.5 19.75
36 Castillo Humanes, Pedro 19031972SESAN JOSE 4.5 17.0 19.0 13.50
49 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18201985SECAS 4.5 16.0 18.0 13.75
57 Hoffmann, Georg Paul 18801785SETUSSAM 4.0 21.5 23.0 12.00
618 Montoro Guerrero, Raul 17111873SETUSSAM 4.0 17.0 19.0 9.00
711 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17941701SESAN JOSE 4.0 17.0 18.0 9.00
820 Majaron Bernabe, Antonio 16961355SESAN JOSE 4.0 15.0 15.5 8.50
95 Gaitan Ramirez, Alfonso 19251935SECAMAS 3.5 21.5 24.0 11.25
1010 Tapia Campos, Jose 18161794SESAN JOSE 3.5 19.5 21.5 9.75
1117 Sanchez Acuña, Carlos 17151634SESAN JOSE 3.5 18.0 19.5 10.25
1216 Danta Garcia de Castro, Manuel 17341627SECAS 3.5 18.0 18.5 6.75
1314 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17581894SESAN JOSE 3.5 17.5 20.0 10.25
142 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus 20921879SESAN JOSE 3.0 21.5 24.5 11.00
158 Coba Moncada, Jacinto 18661796SESAN JOSE 3.0 17.5 19.5 7.00
164 Martinez Garcia, Amador 19261451SESAN JOSE 3.0 16.5 18.0 5.50
1713 Lucas Diaz, Miguel Angel 17711429SESAN JOSE 3.0 15.5 16.5 6.00
1815 Ortiz Medina, Juan Manuel 17481456SESAN JOSE 3.0 15.0 15.5 5.50
1922 Bernal Dominguez, Sergio 16411142SETENIS BETIS 3.0 14.5 16.0 5.00
2012 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17871426SESAN JOSE 2.5 16.5 17.5 5.25
2123 Bernal Dominguez, Angel 16081320SETENIS BETIS 2.0 16.5 17.5 3.00
2230 Lorenzo Martinez, Alvaro 01192SESAN JOSE 2.0 16.0 17.0 3.50
2321 Clarambo Torres, Diego 16631086SESAN JOSE 2.0 15.0 16.0 2.00
2419 Sanchez Mellado, Alejandro 17061304SESAN JOSE 2.0 14.5 15.5 3.00
2524 Gamarro Perez, David 15891343SESAN JOSE 2.0 14.5 15.0 2.50
2625 Oliva Gomez, Juan Manuel 14501021SELOS CARTEROS 2.0 14.0 15.0 2.50
2729 Gutiérrez Sánchez, Manuel 0553SESAN JOSE 1.0 14.5 16.0 2.00
2827 Carracedo Arias, Isidoro 0880HASAN JOSE 1.0 14.0 15.5 1.50
2926 Calvo Ambrona, Angel 01097SESAN JOSE 1.0 12.0 13.5 1.50
3031 Rioja Corio, José Francisco 0378SESAN JOSE 1.0 10.5 11.0 0.50
3128 Benitez Aleman, Jose María (W) 00SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger