Actualización del Elo CASJ – junio 2015
Durante el mes de mayo ha habido nada menos que cuatro torneos locales: el Memorial Mariano Mimbrero (Torneo Villa Rinconada) y tres torneos del Circuito de Bares, III del Gato Pisao, I del Bar Parque de Las Graveras y III de Dávalos café y copas.
Por este motivo, exponemos la tabla con las variaciones en el Elo del Club de Ajedrez San José (CASJ) en cada uno de los torneos y la variación total durante el mes de mayo.
A destacar los incrementos que han conseguido Jorge Olalla (53), Isaac Marín (49) y nuestro infantil Manuel Alanís (46), que ¡ya supera los 1600!. Este mes se han incorporado a la lista 10 nuevos jugadores, por lo que ya hay ¡68 jugadores con Elo de nuesto Club!. Tras la pequeña bajada de 15 puntos de Manuel Carrabeo, el listado lo encabeza en junio nuestro socio (no federado) Cristian Silva.
| Pos. | Jugador | Elo junio | Torneo Gato Pisao | Memorial Mariano | Torneo Graveras | Torneo Dávalos | Variación mayo | Elo mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Silva Lucena | 2153 | 0 | 2153 | ||||
| 2 | Manuel Carrabeo García | 2141 | -15 | -15 | 2156 | |||
| 3 | José Ramón Ortega Valle | 2065 | 0 | 2065 | ||||
| 4 | Antonio González Márquez | 2051 | -4 | -4 | 2055 | |||
| 5 | Raúl Morales Barrera | 2046 | 0 | 2046 | ||||
| 6 | Juan Chacón Pérez | 2042 | 0 | 2042 | ||||
| 7 | Fernando Castillo Lanciego | 1970 | 0 | 1970 | ||||
| 8 | Cristóbal Moncada | 1955 | 15 | -10 | 5 | 1950 | ||
| 9 | Carlos Cano | 1927 | -13 | -13 | 1940 | |||
| 10 | Sergio Segura Calero | 1924 | -13 | -24 | 24 | -13 | 1937 | |
| 11 | Antonio Navarro Coloma | 1915 | 7 | 7 | 1908 | |||
| 12 | Antonio José Pérez Fernández | 1895 | -45 | -45 | 1940 | |||
| 13 | Jesús Muñoz Alonso | 1894 | -22 | -22 | 1916 | |||
| 14 | José Manuel Garrido Román | 1880 | 0 | 1880 | ||||
| 15 | Pedro Castillo Humanes | 1862 | -3 | -3 | 1865 | |||
| 16 | Antonio Ramírez Pineda | 1855 | 0 | 1855 | ||||
| 17 | José Mª Barcia Gallardo | 1798 | 0 | 1798 | ||||
| 18 | Jesús Muñoz García | 1777 | 27 | 27 | 1750 | |||
| 19 | Manuel Jesús Muñoz Feria | 1764 | 0 | 22 | -9 | 1 | 14 | 1750 |
| 20 | José Miguel Piñero Fernández | 1750 | -8 | 0 | -7 | -34 | -49 | 1799 |
| 21 | David Fdez. Robles | 1741 | 0 | 1741 | ||||
| 22 | Juan Ortiz Medina | 1704 | 8 | -13 | 10 | -4 | 1 | 1703 |
| 23 | Christian Gutiérrez Marconi | 1693 | 0 | -12 | -12 | 1705 | ||
| 24 | Joaquín Calzado Manso | 1664 | 0 | 1664 | ||||
| 25 | Miguel Ángel Lucas Díaz | 1649 | 19 | 19 | 1630 | |||
| 26 | Vicente Barba Molina | 1635 | 0 | 1635 | ||||
| 27 | JM Martín Cárdenas | 1619 | 0 | 1619 | ||||
| 28 | Manuel Alanís Carracedo | 1606 | 17 | 6 | 27 | -4 | 46 | 1560 |
| 29 | Campos Soria | 1605 | 6 | 7 | -15 | -2 | 1607 | |
| 30 | Fernando Limón Carrilo | 1600 | 18 | 13 | 31 | 1569 | ||
| 31 | Rogelio Murga Vázquez | 1595 | 0 | 1595 | ||||
| 32 | Francisco Perea Vizcaya | 1591 | 0 | 1591 | ||||
| 33 | Jorge Olalla Torres | 1574 | 3 | 3 | 10 | 37 | 53 | 1521 |
| 34 | Alejandro Sánchez Mellado | 1567 | -23 | -23 | 1590 | |||
| 35 | Juan Manuel Lara García | 1553 | -4 | -4 | 1557 | |||
| 36 | Rafael Expósito Abeja | 1544 | 0 | 1544 | ||||
| 37 | Antonio Muñoz Peña | 1504 | 0 | 1504 | ||||
| 38 | José David Aguilera Concha | 1489 | 5 | -1 | 3 | 4 | 11 | 1478 |
| 39 | Antonio José Ramírez | 1485 | 0 | 1485 | ||||
| 40 | Isaac Marín Arroyo | 1473 | 22 | -6 | -1 | 34 | 49 | 1424 |
| 41 | Ángel Rodríguez | 1449 | 6 | 31 | 37 | 1412 | ||
| 42 | Pedro Rodríguez | 1434 | 4 | 4 | 1430 | |||
| 43 | Martín González Mompín | 1431 | 0 | 1431 | ||||
| 44 | José Manuel Carmona Vázquez | 1429 | 0 | 1429 | ||||
| 45 | Daniel Delestal | 1424 | 0 | 1424 | ||||
| 46 | Rafael Busutil Vida | 1415 | 0 | 1415 | ||||
| 47 | Manuel Danta | 1409 | -6 | -6 | 1415 | |||
| 48 | José Moreno Soto | 1383 | 0 | 1383 | ||||
| 49 | José Manuel Rodríguez Fernández | 1365 | 4 | 16 | 6 | -1 | 25 | 1340 |
| 50 | Hugo Baena Pulido | 1347 | 0 | 1347 | ||||
| 51 | Gerald Gressent | 1337 | -1 | -1 | 1338 | |||
| 52 | José Manuel Valle García | 1334 | 0 | 1334 | ||||
| 53 | Ángel Calvo | 1327 | -14 | -25 | 1 | -38 | 1365 | |
| 54 | Antonio Baena Andújar | 1321 | -22 | -22 | 1343 | |||
| 55 | Francisco Manuel Romero Ruiz | 1306 | 0 | 1306 | ||||
| 56 | Antonio Mellado Olivares | 1281 | 12 | 12 | 1269 | |||
| 57 | Isidoro Carracedo Arias | 1266 | 11 | -7 | -3 | -15 | -14 | 1280 |
| 58 | Luis Espinosa Baena | 1249 | -2 | -2 | 1251 | |||
| 59 | Vilma Aguilar Rolón | 1247 | 10 | 1 | 10 | -4 | 17 | 1230 |
| 60 | María Herrero Escudero | 1204 | 0 | 1204 | ||||
| 61 | Adrián Murillo Soto | 1202 | 0 | 1202 | ||||
| 62 | Pablo Espinosa Baena | 1200 | 0 | 1200 | ||||
| 63 | Lucía Valdivia Escudero | 1200 | 0 | 1200 | ||||
| 64 | Alberto Sánchez Mimbrero | 1200 | 0 | 1200 | ||||
| 65 | Pablo Alanís Carracedo | 1200 | 0 | 1200 | ||||
| 66 | Álvaro Herrera Aragón | 1200 | -9 | -9 | 1208 | |||
| 67 | Gabriel León | 1200 | -13 | 0 | -13 | 1200 | ||
| 68 | Adrián Gama | 1200 | -15 | -15 | 1200 |
