IV Torneo Bar Navío
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Emparejamiento de la ronda 5
Me.FedBlancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegrasFed
1 Cristian Silva (3.5)1 1 - 02(4.0) Juan Chacón
2 José Antonio Alfaro (3.0)11 0 - 14(3.5) Christian G. Marconi
3 Sergio Segura (3.0)3 0 - 117(3.0) José David Aguilera
4 Vicente Barba (3.0)14 0 - 112(3.0) Miguel Ángel Lucas
5 Manuel Alanís (3.0)15 1 - 05(2.0) Manuel M. Feria
6 Juan Ortiz (2.0)7 1 - 018(2.0) Álvaro Sobrino
7 José Manuel Rodriguez (2.0)25 0 - 18(2.0) David Fernández
8 Josemi Piñero (2.0)9 1 - 020(2.0) Antonio Trillo
9 Juan Manuel Lara (2.0)10 1 - 024(2.0) Manuel Danta
10 Isaac Marín (2.0)23 0 - 113(2.0) Francisco Perea
11 Martín G. Mompín (2.0)27 0 - 122(1.5) Ricardo Cossio
12 José Manuel Carmona (1.0)26 0 - 16(1.5) Rafael Campos
13 Vilma Aguilar (1.0)29 1 - 021(1.0) José García
14 Isidoro Carracedo (1.0)30 0 - 128(1.0) Antonio Borrego
15 Alejandro Sánchez (0.0)16 1F-0F0(0.0) BYE

Jugadores no emparejados (0 puntos):

19 Jorge Olalla
31 Gabriel León


Generado por Vega
Linux version