IV Torneo Bar Navío | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucM | BucT | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Silva | 2221 | ![]() | 5.5 | 27 1 | 3 1 | 9 1 | 4 ½ | 2 1 | 6 1 | 17.5 | 24.0 | 19.5 | |
2 | Juan Chacón | 2074 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 12 1 | 13 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 15.5 | 24.0 | 19.0 | |
3 | Miguel Ángel Lucas | 1679 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 1 0 | 22 1 | 21 1 | 5 1 | 8 1 | 12.0 | 19.5 | 16.0 | |
4 | Christian G. Marconi | 1839 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 14 1 | 6 1 | 1 ½ | 12 1 | 2 0 | 15.0 | 23.0 | 18.5 | |
5 | Vicente Barba | 1623 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 7 1 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 18 1 | 16.0 | 23.5 | 16.0 | |
6 | Manuel Alanís | 1621 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 20 1 | 4 0 | 9 1 | 17 1 | 1 0 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | |
7 | Sergio Segura | 1977 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 5 0 | 11 1 | 14 1 | 8 0 | 13 1 | 13.5 | 20.5 | 14.0 | |
8 | José David Aguilera | 1598 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 28 1 | 26 1 | 13 1 | 7 1 | 3 0 | 13.5 | 20.0 | 14.0 | |
9 | David Fernández | 1732 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 22 1 | 14 1 | 12.0 | 19.5 | 14.0 | |
10 | Juan Ortiz | 1739 | ![]() | 4.0 | 11 ½ | 24 1 | 5 0 | 20 ½ | 16 1 | 12 1 | 12.0 | 18.0 | 12.5 | |
11 | Ricardo Cossio | 1500 | ![]() | 3.5 | 10 ½ | 17 1 | 7 0 | 18 0 | 23 1 | 20 1 | 12.5 | 18.5 | 11.0 | |
12 | José Antonio Alfaro | 1717 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 2 0 | 25 1 | 15 1 | 4 0 | 10 0 | 13.5 | 20.0 | 13.0 | |
13 | Juan Manuel Lara | 1727 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 31 1 | 2 0 | 8 0 | 15 1 | 7 0 | 13.0 | 19.5 | 13.0 | |
14 | Francisco Perea | 1642 | ![]() | 3.0 | 25 1 | 4 0 | 19 1 | 7 0 | 21 1 | 9 0 | 12.5 | 19.0 | 12.0 | |
15 | Manuel Danta | 1497 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 9 0 | 20 1 | 12 0 | 13 0 | 21 1 | 11.5 | 17.5 | 11.0 | |
16 | Álvaro Sobrino | 1586 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 23 ½ | 17 ½ | 19 1 | 10 0 | 22 1 | 11.5 | 17.5 | 8.5 | |
17 | Manuel M. Feria | 1820 | ![]() | 3.0 | 24 ½ | 11 0 | 16 ½ | 25 1 | 6 0 | 23 1 | 10.5 | 16.5 | 9.0 | |
18 | Josemi Piñero | 1729 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 21 0 | 28 1 | 11 1 | 24 1 | 5 0 | 10.5 | 16.0 | 9.0 | |
19 | Vilma Aguilar | 1279 | ![]() | 3.0 | 5 0 | BYE 1 | 14 0 | 16 0 | 29 1 | 24 1 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | |
20 | Rafael Campos | 1754 | ![]() | 2.5 | 29 1 | 6 0 | 15 0 | 10 ½ | 28 1 | 11 0 | 12.0 | 17.0 | 9.5 | |
21 | Isaac Marín | 1497 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 18 1 | 31 1 | 3 0 | 14 0 | 15 0 | 13.0 | 19.5 | 9.0 | |
22 | José Manuel Rodrigue | 1488 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 27 1 | 3 0 | 26 1 | 9 0 | 16 0 | 11.5 | 18.0 | 8.0 | |
23 | Martín G. Mompín | 1430 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 16 ½ | 24 ½ | 29 1 | 11 0 | 17 0 | 11.5 | 17.5 | 7.5 | |
24 | Antonio Trillo | 1500 | ![]() | 2.0 | 17 ½ | 10 0 | 23 ½ | 31 1 | 18 0 | 19 0 | 10.5 | 16.0 | 8.0 | |
25 | Antonio Borrego | 1342 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 30 1 | 12 0 | 17 0 | 26 1 | 27 0 | 10.0 | 14.5 | 7.0 | |
26 | Isidoro Carracedo | 1276 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 29 1 | 8 0 | 22 0 | 25 0 | BYE 1 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | |
27 | Alejandro Sánchez | 1611 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 22 0 | 30 0 | 28 0 | BYE 1 | 25 1 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | |
28 | José Manuel Carmona | 1435 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 8 0 | 18 0 | 27 1 | 20 0 | 29 ½ | 10.0 | 15.0 | 3.5 | |
29 | José García | 1500 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 26 0 | BYE 1 | 23 0 | 19 0 | 28 ½ | 7.5 | 11.5 | 4.5 | |
30 | Jorge Olalla (W) | 1556 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 25 0 | 27 1 | 9.5 | 15.5 | 4.0 | ||||
31 | Gabriel León (W) | 1184 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 13 0 | 21 0 | 24 0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 |
Generado por Vega
Linux version