IV Torneo Bar Navío | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Silva | 2221 | ![]() | 5.5 | 16 1 | 12 1 | 8 1 | 4 ½ | 2 1 | 15 1 | |
2 | Juan Chacón | 2074 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 10 1 | 14 1 | 1 0 | 4 1 | |
3 | Sergio Segura | 1977 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 14 0 | 22 1 | 13 1 | 17 0 | 10 1 | |
4 | Christian G. Marconi | 1839 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 15 1 | 1 ½ | 11 1 | 2 0 | |
5 | Manuel M. Feria | 1820 | ![]() | 3.0 | 20 ½ | 22 0 | 18 ½ | 28 1 | 15 0 | 27 1 | |
6 | Rafael Campos | 1754 | ![]() | 2.5 | 21 1 | 15 0 | 24 0 | 7 ½ | 26 1 | 22 0 | |
7 | Juan Ortiz | 1739 | ![]() | 4.0 | 22 ½ | 20 1 | 14 0 | 6 ½ | 18 1 | 11 1 | |
8 | David Fernández | 1732 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 24 1 | 1 0 | 15 0 | 25 1 | 13 1 | |
9 | Josemi Piñero | 1729 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 23 0 | 26 1 | 22 1 | 20 1 | 14 0 | |
10 | Juan Manuel Lara | 1727 | ![]() | 3.0 | 25 1 | 31 1 | 2 0 | 17 0 | 24 1 | 3 0 | |
11 | José Antonio Alfaro | 1717 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 2 0 | 28 1 | 24 1 | 4 0 | 7 0 | |
12 | Miguel Ángel Lucas | 1679 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 1 0 | 25 1 | 23 1 | 14 1 | 17 1 | |
13 | Francisco Perea | 1642 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 29 1 | 3 0 | 23 1 | 8 0 | |
14 | Vicente Barba | 1623 | ![]() | 4.0 | 29 1 | 3 1 | 7 1 | 2 0 | 12 0 | 9 1 | |
15 | Manuel Alanís | 1621 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 6 1 | 4 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | |
16 | Alejandro Sánchez | 1611 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 25 0 | 19 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 1 | |
17 | José David Aguilera | 1598 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 26 1 | 30 1 | 10 1 | 3 1 | 12 0 | |
18 | Álvaro Sobrino | 1586 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 27 ½ | 5 ½ | 29 1 | 7 0 | 25 1 | |
19 | Jorge Olalla (W) | 1556 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 28 0 | 16 1 | ||||
20 | Antonio Trillo | 1500 | ![]() | 2.0 | 5 ½ | 7 0 | 27 ½ | 31 1 | 9 0 | 29 0 | |
21 | José García | 1500 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 30 0 | BYE 1 | 27 0 | 29 0 | 26 ½ | |
22 | Ricardo Cossio | 1500 | ![]() | 3.5 | 7 ½ | 5 1 | 3 0 | 9 0 | 27 1 | 6 1 | |
23 | Isaac Marín | 1497 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 9 1 | 31 1 | 12 0 | 13 0 | 24 0 | |
24 | Manuel Danta | 1497 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 0 | 6 1 | 11 0 | 10 0 | 23 1 | |
25 | José Manuel Rodrigue | 1488 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 16 1 | 12 0 | 30 1 | 8 0 | 18 0 | |
26 | José Manuel Carmona | 1435 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 17 0 | 9 0 | 16 1 | 6 0 | 21 ½ | |
27 | Martín G. Mompín | 1430 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 18 ½ | 20 ½ | 21 1 | 22 0 | 5 0 | |
28 | Antonio Borrego | 1342 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 19 1 | 11 0 | 5 0 | 30 1 | 16 0 | |
29 | Vilma Aguilar | 1279 | ![]() | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 13 0 | 18 0 | 21 1 | 20 1 | |
30 | Isidoro Carracedo | 1276 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 21 1 | 17 0 | 25 0 | 28 0 | BYE 1 | |
31 | Gabriel León (W) | 1184 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 10 0 | 23 0 | 20 0 |
Generado por Vega
Linux version