IV Torneo Bar Navío | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Silva | ![]() | Oromana | 0 | 2221 | |
2 | Juan Chacón | ![]() | Oromana | 0 | 2074 | |
3 | Sergio Segura | ![]() | San José | 0 | 1977 | |
4 | Christian G. Marconi | ![]() | Albaida | 0 | 1839 | |
5 | Manuel M. Feria | ![]() | San José | 0 | 1820 | |
6 | Rafael Campos | ![]() | Albaida | 0 | 1754 | |
7 | Juan Ortiz | ![]() | San José | 0 | 1739 | |
8 | David Fernández | ![]() | San José | 0 | 1732 | |
9 | Josemi Piñero | ![]() | San José | 0 | 1729 | |
10 | Juan Manuel Lara | ![]() | Albaida | 0 | 1727 | |
11 | José Antonio Alfaro | ![]() | Los Carteros | 0 | 1717 | |
12 | Miguel Ángel Lucas | ![]() | San José | 0 | 1679 | |
13 | Francisco Perea | ![]() | Los Carteros | 0 | 1642 | |
14 | Vicente Barba | ![]() | San José | 0 | 1623 | |
15 | Manuel Alanís | ![]() | San José | 0 | 1621 | |
16 | Alejandro Sánchez | ![]() | San José | 0 | 1611 | |
17 | José David Aguilera | ![]() | Torre los Guzmanes | 0 | 1598 | |
18 | Álvaro Sobrino | ![]() | Oromana | 0 | 1586 | |
19 | Jorge Olalla | ![]() | San José | 0 | 1556 | |
20 | Antonio Trillo | ![]() | - | 0 | 1500 | |
21 | José García | ![]() | - | 0 | 1500 | |
22 | Ricardo Cossio | ![]() | Los Carteros | 0 | 1500 | |
23 | Isaac Marín | ![]() | San José | 0 | 1497 | |
24 | Manuel Danta | ![]() | Albaida | 0 | 1497 | |
25 | José Manuel Rodriguez | ![]() | San José | 0 | 1488 | |
26 | José Manuel Carmona | ![]() | Torre los Guzmanes | 0 | 1435 | |
27 | Martín G. Mompín | ![]() | San José | 0 | 1430 | |
28 | Antonio Borrego | ![]() | Tussam | 0 | 1342 | |
29 | Vilma Aguilar | ![]() | San José | 0 | 1279 | |
30 | Isidoro Carracedo | ![]() | San José | 0 | 1276 | |
31 | Gabriel León | ![]() | San José | 0 | 1184 |
Generado por Vega
Linux version