IV Torneo Bar Navío
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Emparejamiento de la ronda 2
Me.FedBlancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegrasFed
1 Miguel Ángel Lucas (1.0)12 0 - 11(1.0) Cristian Silva
2 Juan Chacón (1.0)2 1 - 011(1.0) José Antonio Alfaro
3 Vicente Barba (1.0)14 1 - 03(1.0) Sergio Segura
4 Christian G. Marconi (1.0)4 1 - 013(1.0) Francisco Perea
5 Rafael Campos (1.0)6 0 - 115(1.0) Manuel Alanís
6 David Fernández (1.0)8 1 - 024(1.0) Manuel Danta
7 Juan Manuel Lara (1.0)10 1 - 031(1.0) Gabriel León
8 Ricardo Cossio (0.5)22 1 - 05(0.5) Manuel M. Feria
9 Antonio Trillo (0.5)20 0 - 17(0.5) Juan Ortiz
10 Isaac Marín (0.0)23 1 - 09(0.0) Josemi Piñero
11 Alejandro Sánchez (0.0)16 0 - 125(0.0) José Manuel Rodriguez
12 José Manuel Carmona (0.0)26 0 - 117(0.0) José David Aguilera
13 Álvaro Sobrino (0.0)18 ½ - ½27(0.0) Martín G. Mompín
14 Antonio Borrego (0.0)28 1 - 019(0.0) Jorge Olalla
15 Isidoro Carracedo (0.0)30 1 - 021(0.0) José García
16 Vilma Aguilar (0.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generado por Vega
Linux version