I Torneo Bar Fernando | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aguilera Concha, Jose David | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1673 | |
11 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 0 | 1727 | |
25 | Borrego Alfonso, Antonio | ![]() | Tussam | 0 | 1377 | |
28 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 0 | 1260 | |
14 | Campos Soria, Rafael | ![]() | Albaida | 0 | 1681 | |
27 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 0 | 1311 | |
5 | Castillo Humanes, Pedro | ![]() | Ateneo | 0 | 1968 | |
21 | Corona, Jose | ![]() | - | 0 | 1500 | |
17 | Danta Garcia De Castro, Manuel | ![]() | Albaida | 0 | 1569 | |
9 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 0 | 1771 | |
3 | Gaitan Ramirez, Alfonso | ![]() | Peña Bética Nazarena | 0 | 2011 | |
22 | Galvez Bravo, Francisco Manuel | ![]() | - | 0 | 1500 | |
7 | Jimenez Gonzalez, Manuel Jose | ![]() | - | 0 | 1868 | |
4 | Jimenez Lopez, Jose Carlos | ![]() | - | 0 | 2009 | |
13 | Lara Garcia, Juan Manuel | ![]() | Albaida | 0 | 1699 | |
26 | Marca Ribert, Alvaro | ![]() | Albaida | 0 | 1376 | |
20 | Marin Arroyo, Isaac | ![]() | San José | 0 | 1505 | |
2 | Morales Barrera, Raul | ![]() | San José | 0 | 2061 | |
8 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 0 | 1785 | |
16 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 0 | 1588 | |
12 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 0 | 1710 | |
10 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 0 | 1730 | |
19 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | ![]() | San José | 0 | 1519 | |
18 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 0 | 1564 | |
6 | Segura Calero, Sergio | ![]() | San José | 0 | 1949 | |
1 | Suarez Soria, Cristian | ![]() | Pino Montano | 0 | 2067 | |
23 | Velasco, Jose Manuel | ![]() | - | 0 | 1500 | |
24 | Velazquez Lopez, Luis | ![]() | - | 0 | 1500 |
Generado por Vega
Linux version