I Torneo Bar Fernando | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucM | BucT | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales Barrera, Rau | 2061 | ![]() | 5.5 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 4 ½ | 15.5 | 23.0 | 20.5 | |
2 | Suarez Soria, Cristi | 2067 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 12 1 | 16.0 | 24.5 | 18.0 | |
3 | Castillo Humanes, Pe | 1968 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 10 1 | 6 1 | 15.5 | 23.5 | 17.0 | |
4 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 3 0 | 27 1 | 12 1 | 21 1 | 1 ½ | 11.5 | 17.5 | 15.5 | |
5 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 21 1 | 7 1 | 3 0 | 1 0 | 11 1 | 15.0 | 22.5 | 16.0 | |
6 | Segura Calero, Sergi | 1949 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 8 1 | 1 0 | 21 1 | 11 1 | 3 0 | 14.0 | 21.5 | 16.0 | |
7 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 27 1 | 5 0 | 14 1 | 2 0 | 10 1 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | |
8 | Lara Garcia, Juan Ma | 1699 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 6 0 | 13 1 | 11 0 | 15 1 | 14 1 | 12.0 | 17.5 | 13.0 | |
9 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 20 1 | 26 1 | 10 0 | 13 1 | 19 1 | 11.0 | 16.5 | 12.0 | |
10 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 3 0 | 7 0 | 16.0 | 23.5 | 13.0 | |
11 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 2 0 | 14 1 | 8 1 | 6 0 | 5 0 | 15.0 | 22.5 | 13.0 | |
12 | Jimenez Gonzalez, Ma | 1868 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 14 0 | 19 1 | 4 0 | 23 1 | 2 0 | 13.0 | 20.0 | 12.0 | |
13 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 24 1 | 8 0 | 17 1 | 9 0 | 21 1 | 12.5 | 18.0 | 9.0 | |
14 | Campos Soria, Rafael | 1681 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 12 1 | 11 0 | 7 0 | 16 1 | 8 0 | 12.5 | 17.0 | 13.0 | |
15 | Danta Garcia De Cast | 1569 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 28 1 | 10 0 | 26 1 | 8 0 | 22 1 | 11.0 | 15.5 | 9.0 | |
16 | Corona, Jose | 1500 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 19 0 | 25 1 | 18 1 | 14 0 | BYE 1 | 10.5 | 16.0 | 8.0 | |
17 | Jimenez Lopez, Jose | 2009 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 13 0 | 26 1 | 23 1 | 9.5 | 13.5 | 7.0 | |||
18 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 22 0 | 24 1 | 16 0 | 25 1 | 20 1 | 8.5 | 15.0 | 7.0 | |
19 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 16 1 | 12 0 | 22 1 | 20 ½ | 9 0 | 12.0 | 19.5 | 9.0 | |
20 | Galvez Bravo, Franci | 1500 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 9 0 | 22 1 | 24 1 | 19 ½ | 18 0 | 10.5 | 16.0 | 8.0 | |
21 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | 2.0 | 28 1 | 5 0 | 23 1 | 6 0 | 4 0 | 13 0 | 13.0 | 19.5 | 10.0 | |
22 | Velasco, Jose Manuel | 1500 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 18 1 | 20 0 | 19 0 | 27 1 | 15 0 | 11.0 | 14.5 | 7.0 | |
23 | Rodriguez Fernandez, | 1519 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 25 1 | 21 0 | 27 1 | 12 0 | 17 0 | 10.0 | 14.5 | 8.0 | |
24 | Borrego Alfonso, Ant | 1377 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 13 0 | 18 0 | 20 0 | BYE 1 | 27 1 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | |
25 | Marca Ribert, Alvaro | 1376 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 23 0 | 16 0 | BYE 1 | 18 0 | 26 1 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | |
26 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | 1.0 | 14 0 | BYE 1 | 9 0 | 15 0 | 17 0 | 25 0 | 11.5 | 17.0 | 5.0 | |
27 | Calvo Ambrona, Angel | 1260 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 4 0 | 23 0 | 22 0 | 24 0 | 10.5 | 16.5 | 6.0 | |
28 | Velazquez Lopez, (W) | 1500 | ![]() | 0.0 | 21 0 | 15 0 | BYE 0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 |
Generado por Vega
Linux version