I Torneo Bar Fernando | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suarez Soria, Cristi | 2067 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 9 1 | 5 1 | 2 0 | 8 1 | 7 1 | |
2 | Morales Barrera, Rau | 2061 | ![]() | 5.5 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 1 1 | 3 1 | 12 ½ | |
3 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 11 1 | 8 1 | 5 0 | 2 0 | 9 1 | |
4 | Jimenez Lopez, Jose | 2009 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 20 0 | 27 1 | 19 1 | |||
5 | Castillo Humanes, Pe | 1968 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 12 1 | 1 0 | 3 1 | 10 1 | 6 1 | |
6 | Segura Calero, Sergi | 1949 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 13 1 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 5 0 | |
7 | Jimenez Gonzalez, Ma | 1868 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 14 0 | 16 1 | 12 0 | 19 1 | 1 0 | |
8 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 28 1 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | |
9 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 1 0 | 14 1 | 13 1 | 6 0 | 3 0 | |
10 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 2 0 | 17 1 | 15 1 | 5 0 | 8 0 | |
11 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | 2.0 | 24 1 | 3 0 | 19 1 | 6 0 | 12 0 | 20 0 | |
12 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 5 0 | 28 1 | 7 1 | 11 1 | 2 ½ | |
13 | Lara Garcia, Juan Ma | 1699 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 6 0 | 20 1 | 9 0 | 17 1 | 14 1 | |
14 | Campos Soria, Rafael | 1681 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 7 1 | 9 0 | 8 0 | 21 1 | 13 0 | |
15 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 22 1 | 27 1 | 10 0 | 20 1 | 16 1 | |
16 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 21 1 | 7 0 | 23 1 | 22 ½ | 15 0 | |
17 | Danta Garcia De Cast | 1569 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 24 1 | 10 0 | 27 1 | 13 0 | 23 1 | |
18 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 23 0 | 25 1 | 21 0 | 26 1 | 22 1 | |
19 | Rodriguez Fernandez, | 1519 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 26 1 | 11 0 | 28 1 | 7 0 | 4 0 | |
20 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 25 1 | 13 0 | 4 1 | 15 0 | 11 1 | |
21 | Corona, Jose | 1500 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 16 0 | 26 1 | 18 1 | 14 0 | BYE 1 | |
22 | Galvez Bravo, Franci | 1500 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 15 0 | 23 1 | 25 1 | 16 ½ | 18 0 | |
23 | Velasco, Jose Manuel | 1500 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 18 1 | 22 0 | 16 0 | 28 1 | 17 0 | |
24 | Velazquez Lopez, (W) | 1500 | ![]() | 0.0 | 11 0 | 17 0 | BYE 0 | ||||
25 | Borrego Alfonso, Ant | 1377 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 18 0 | 22 0 | BYE 1 | 28 1 | |
26 | Marca Ribert, Alvaro | 1376 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 19 0 | 21 0 | BYE 1 | 18 0 | 27 1 | |
27 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | 1.0 | 14 0 | BYE 1 | 15 0 | 17 0 | 4 0 | 26 0 | |
28 | Calvo Ambrona, Angel | 1260 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 19 0 | 23 0 | 25 0 |
Generado por Vega
Linux version