| IV Torneo Davalos cafe y copas | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| Nombre del Torneo | IV Torneo Davalos cafe y copas |
| Lugar | San José Rinconada |
| Federación | ESP |
| Fecha inicio | 11/06/2016 |
| Fecha fin | 11/06/2016 |
| Árbitro(s) | Club de Ajedrez San José |
| Sistema de juego | Suizo FIDE Holandés (JaVaFo) |
| Rondas | 6 |
| Puntuación | 0-0.5-1 |
| Desempates | Buc2 BucT Cmlt |
| Jugadores registrados | 19 |
| Número de federaciones | 1 |
| Media de ELO (todos) | 1658 |
| Media de ELO (sólo jugadores con ELO FIDE) | 0 |
| Jugadores de ESP Federación | 19 |
| Jugadores NO de ESP Federación | 0 |
| Jugadores con ELO FIDE | 0 |
| Jugadores sin ELO | 19 |
| Jugadores sin ELO de ESP Federación | 19 |
| Jugadores sin ELO NO de ESP Federación | 0 |
| unrated Federations | 1 |
| Jugadores con título FIDE | 0 |
| GM | 0 |
| WGM | 0 |
| IM | 0 |
| WIM | 0 |
| FM | 0 |
| WFM | 0 |
| CM | 0 |
| WCM | 0 |
| Titulados FIDE de ESP Federación | 0 |
| Titulados FIDE NO de ESP Federación | 0 |
Generado por Vega
Linux version