IV Torneo Davalos cafe y copas
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Gaitan Ramirez, Alfonso 20112055ESPPeña Bética Nazarena 5.0 17.0 22.5 19.0
21 Gonzalez Marquez, Antonio J. 20352058ESPOromana 4.5 17.0 23.0 18.5
35 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17851860ESPSan José 4.5 16.5 20.5 16.5
415 Marin Arroyo, Isaac 15051960ESPSan José 4.0 17.5 24.5 17.0
59 Alanis Carracedo, Manuel 17271745ESPSan José 4.0 16.0 19.0 14.0
64 Segura Calero, Sergio 19491804ESPSan José 4.0 14.0 16.5 13.0
73 Castillo Humanes, Pedro 19681857ESPAteneo 3.5 16.5 22.0 14.0
87 Ramirez Macias, David 17691652ESPAlfil Jerez 3.5 14.5 18.5 11.5
96 Fernandez Robles, David 17711695ESPSan José 3.5 14.5 17.0 12.5
1012 Olalla Torres, Jorge 15881716ESPSan José 3.0 14.0 16.0 11.0
1114 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15191519ESPSan José 3.0 13.0 16.5 8.0
128 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17301598ESPSan José 3.0 13.0 16.0 11.0
1316 Gonzalez Mompin, Martin 14291503ESPSan José 3.0 10.5 13.0 6.0
1410 Ortiz Medina, Juan Manuel 17101627ESPSan José 2.5 14.5 18.5 9.0
1511 Aguilera Concha, Jose David 16731617ESPTorre de Los Guzmanes 2.0 15.5 18.5 8.0
1619 Oliva Gomez, Juan Manuel 12041342ESPLos Carteros 2.0 13.5 17.5 7.0
1718 Calvo Ambrona, Angel 12601258ESPSan José 2.0 11.5 14.5 7.0
1817 Carracedo Arias, Isidoro 13111342ESPSan José 2.0 11.0 13.0 5.0
1913 Sanchez Mellado, Alejandro 1564858ESPSan José 1.0 12.5 14.5 2.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative

Generado por Vega
Linux version