IV Torneo Davalos cafe y copas | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aguilera Concha, Jose David | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 1673 | 0 | 1673 | |
9 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 1727 | 0 | 1727 | |
18 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 1260 | 0 | 1260 | |
17 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 1311 | 0 | 1311 | |
3 | Castillo Humanes, Pedro | ![]() | Ateneo | 1968 | 0 | 1968 | |
6 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 1771 | 0 | 1771 | |
2 | Gaitan Ramirez, Alfonso | ![]() | Peña Bética Nazarena | 2011 | 0 | 2011 | |
1 | Gonzalez Marquez, Antonio J. | ![]() | Oromana | 2035 | 0 | 2035 | |
16 | Gonzalez Mompin, Martin | ![]() | San José | 1429 | 0 | 1429 | |
15 | Marin Arroyo, Isaac | ![]() | San José | 1505 | 0 | 1505 | |
5 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 1785 | 0 | 1785 | |
12 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 1588 | 0 | 1588 | |
19 | Oliva Gomez, Juan Manuel | ![]() | Los Carteros | 1204 | 0 | 1204 | |
10 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 1710 | 0 | 1710 | |
8 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 1730 | 0 | 1730 | |
7 | Ramirez Macias, David | ![]() | Alfil Jerez | 1769 | 0 | 1769 | |
14 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | ![]() | San José | 1519 | 0 | 1519 | |
13 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 1564 | 0 | 1564 | |
4 | Segura Calero, Sergio | ![]() | San José | 1949 | 0 | 1949 |
Generado por Vega
Linux version