I Torneo 1930 La Cañamera | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Silva | ![]() | Oromana | 0 | 2221 | |
2 | José Antonio Fernández | ![]() | Casa del Ajedrez | 0 | 2154 | |
3 | Manuel Carrabeo | ![]() | San José | 0 | 2137 | |
4 | Juan Chacón | ![]() | Oromana | 0 | 2074 | |
5 | Julio Gómez | ![]() | Oromana | 0 | 2064 | |
6 | Christian Suárez | ![]() | Pino Montano | 0 | 2040 | |
7 | Pedro Castillo | ![]() | Ateneo | 0 | 1996 | |
8 | Sergio Segura | ![]() | San José | 0 | 1977 | |
9 | Ana de Dios Dorado | ![]() | Dos Hermanas | 0 | 1858 | |
10 | Christian G. Marconi | ![]() | Albaida | 0 | 1839 | |
11 | Manuel M. Feria | ![]() | San José | 0 | 1820 | |
12 | Juan Ortiz | ![]() | San José | 0 | 1739 | |
13 | David Fernández | ![]() | San José | 0 | 1732 | |
14 | Josemi Piñero | ![]() | San José | 0 | 1729 | |
15 | Juan José Rodríguez | ![]() | Tocina-Los Rosales | 0 | 1705 | |
16 | Miguel Ángel Lucas | ![]() | San José | 0 | 1679 | |
17 | Vicente Barba | ![]() | San José | 0 | 1623 | |
18 | Alejandro Sánchez | ![]() | San José | 0 | 1611 | |
19 | José David Aguilera | ![]() | Torre los Guzmanes | 0 | 1598 | |
20 | Jorge Olalla | ![]() | San José | 0 | 1556 | |
21 | Daniel del Estal | ![]() | Albaida | 0 | 1500 | |
22 | Isaac Marín | ![]() | San José | 0 | 1497 | |
23 | Manuel Danta | ![]() | Albaida | 0 | 1497 | |
24 | José Manuel Rodriguez | ![]() | San José | 0 | 1488 | |
25 | Vilma Aguilar | ![]() | San José | 0 | 1279 | |
26 | Isidoro Carracedo | ![]() | San José | 0 | 1276 | |
27 | Ángel Calvo | ![]() | San José | 0 | 1264 | |
28 | Alonso Ayala | ![]() | San José | 0 | 1200 | |
29 | Gabriel León | ![]() | San José | 0 | 1184 |
Generado por Vega
Linux version