I Torneo 1930 La Cañamera | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Silva | 2221 | ![]() | 5.5 | 15 1 | 12 1 | 6 1 | 4 ½ | 2 1 | 8 1 | |
2 | José Antonio Fernánd | 2154 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 9 1 | 5 ½ | 3 1 | 1 0 | 12 1 | |
3 | Manuel Carrabeo | 2137 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 6 ½ | |
4 | Juan Chacón | 2074 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 11 1 | 24 1 | 1 ½ | 3 0 | 19 1 | |
5 | Julio Gómez | 2064 | ![]() | 3.5 | 19 1 | 21 1 | 2 ½ | 6 0 | 7 0 | 24 1 | |
6 | Christian Suárez | 2040 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 13 1 | 1 0 | 5 1 | 12 1 | 3 ½ | |
7 | Pedro Castillo | 1996 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 23 1 | 14 0 | 27 1 | 5 1 | 16 0 | |
8 | Sergio Segura | 1977 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 29 1 | 3 0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | |
9 | Ana de Dios Dorado | 1858 | ![]() | 2.0 | 23 1 | 2 0 | 19 0 | 21 0 | 27 1 | 17 0 | |
10 | Christian G. Marconi | 1839 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 20 1 | 16 1 | 14 0 | 13 0 | 23 1 | |
11 | Manuel M. Feria | 1820 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 4 0 | 21 1 | 19 0 | 20 ½ | 22 1 | |
12 | Juan Ortiz | 1739 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 1 0 | 29 1 | 24 1 | 6 0 | 2 0 | |
13 | David Fernández | 1732 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 6 0 | 28 1 | 8 0 | 10 1 | 14 1 | |
14 | Josemi Piñero | 1729 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 7 1 | 10 1 | 8 0 | 13 0 | |
15 | Juan José Rodríguez | 1705 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 24 0 | 26 1 | 20 0 | 18 0 | BYE 1 | |
16 | Miguel Ángel Lucas | 1679 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 25 1 | 10 0 | 28 1 | 21 1 | 7 1 | |
17 | Vicente Barba | 1623 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 22 ½ | 18 ½ | 29 1 | 24 0 | 9 1 | |
18 | Alejandro Sánchez | 1611 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 27 1 | 17 ½ | 22 0 | 15 1 | 20 0 | |
19 | José David Aguilera | 1598 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 26 1 | 9 1 | 11 1 | 22 1 | 4 0 | |
20 | Jorge Olalla | 1556 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 10 0 | 25 1 | 15 1 | 11 ½ | 18 1 | |
21 | Daniel del Estal | 1500 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 5 0 | 11 0 | 9 1 | 16 0 | 25 1 | |
22 | Isaac Marín | 1497 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 17 ½ | 23 1 | 18 1 | 19 0 | 11 0 | |
23 | Manuel Danta | 1497 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 7 0 | 22 0 | 26 1 | 29 1 | 10 0 | |
24 | José Manuel Rodrigue | 1488 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 15 1 | 4 0 | 12 0 | 17 1 | 5 0 | |
25 | Vilma Aguilar | 1279 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 16 0 | 20 0 | BYE 1 | 28 1 | 21 0 | |
26 | Isidoro Carracedo | 1276 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 19 0 | 15 0 | 23 0 | BYE 1 | 28 1 | |
27 | Ángel Calvo | 1264 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 18 0 | BYE 1 | 7 0 | 9 0 | 29 1 | |
28 | Alonso Ayala | 1200 | ![]() | 1.0 | 14 0 | BYE 1 | 13 0 | 16 0 | 25 0 | 26 0 | |
29 | Gabriel León | 1184 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 17 0 | 23 0 | 27 0 |
Generado por Vega
Linux version