I Torneo El Gato Pisao Parque Alcosa | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Lucena, Cristian | ![]() | Oromana | 0 | 2238 | |
2 | Carrabeo Garcia, Manuel | ![]() | San José | 0 | 2141 | |
3 | Romero Romero, Sebastian | ![]() | Tiempo y Mente | 0 | 2138 | |
4 | Sanchez Del Prado, Manuel | ![]() | Tussam | 0 | 2116 | |
5 | Chacon Perez, Juan | ![]() | Oromana | 0 | 2082 | |
6 | Suarez Soria, Cristian | ![]() | Pino Montano | 0 | 2067 | |
7 | Diaz Castro, Ismael | ![]() | Tiempo y Mente | 0 | 2050 | |
8 | Gaitan Ramirez, Alfonso | ![]() | Peña Bética Nazarena | 0 | 2011 | |
9 | Segura Calero, Sergio | ![]() | San José | 0 | 1949 | |
10 | Morales Cano, Carlos | ![]() | Ateneo | 0 | 1898 | |
11 | Gutierrez Marconi, Christian F | ![]() | Albaida | 0 | 1828 | |
12 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 0 | 1785 | |
13 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 0 | 1771 | |
14 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 0 | 1730 | |
15 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 0 | 1727 | |
16 | Borrego Fabian, Andres | ![]() | Los Carteros | 0 | 1723 | |
17 | Alfaro Rincon, Jose Antonio | ![]() | Los Carteros | 0 | 1711 | |
18 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 0 | 1710 | |
19 | Lara Garcia, Juan Manuel | ![]() | Albaida | 0 | 1699 | |
20 | Campos Soria, Rafael | ![]() | Albaida | 0 | 1681 | |
21 | Aguilera Concha, Jose David | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1673 | |
22 | Perea Vizcaya, Francisco | ![]() | Los Carteros | 0 | 1639 | |
23 | Barba Molina, Vicente | ![]() | San José | 0 | 1603 | |
24 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 0 | 1588 | |
25 | Danta Garcia De Castro, Manuel | ![]() | Albaida | 0 | 1569 | |
26 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 0 | 1564 | |
27 | del Estal Prada, Daniel | ![]() | Albaida | 0 | 1561 | |
28 | Cossio, Jose Ricardo | ![]() | Los Carteros | 0 | 1532 | |
29 | Rodriguez Prieto, Angel | ![]() | Albaida | 0 | 1526 | |
30 | Marin Arroyo, Isaac | ![]() | San José | 0 | 1505 | |
31 | Peinado Guardado, Alejandro | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1500 | |
32 | Carmona Vazquez, Jose Manuel | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1437 | |
33 | Rodriguez Perez, Ivan | ![]() | Alhekine | 0 | 1345 | |
34 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 0 | 1311 | |
35 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 0 | 1260 |
Generado por Vega
Linux version