I Torneo El Gato Pisao Parque Alcosa | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Lucena, Cristi | 2238 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 10 1 | 6 0 | 3 0 | 20 1 | 11 0 | |
2 | Carrabeo Garcia, Man | 2141 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 11 1 | 7 1 | 6 0 | 9 1 | 8 1 | |
3 | Romero Romero, Sebas | 2138 | ![]() | 5.5 | 20 ½ | 32 1 | 10 1 | 1 1 | 8 1 | 6 1 | |
4 | Sanchez Del Prado, M | 2116 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 9 1 | 8 ½ | 6 0 | 28 1 | |
5 | Chacon Perez, Juan | 2082 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 14 1 | 8 0 | 18 1 | 7 0 | 16 1 | |
6 | Suarez Soria, Cristi | 2067 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 17 1 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 3 0 | |
7 | Diaz Castro, Ismael | 2050 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 16 1 | 2 0 | 19 1 | 5 1 | 22 1 | |
8 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 29 1 | 5 1 | 4 ½ | 3 0 | 2 0 | |
9 | Segura Calero, Sergi | 1949 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 35 1 | 4 0 | 20 1 | 2 0 | 14 1 | |
10 | Morales Cano, Carlos | 1898 | ![]() | 3.5 | 27 1 | 1 0 | 3 0 | 25 1 | 23 1 | 17 ½ | |
11 | Gutierrez Marconi, C | 1828 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 2 0 | 20 ½ | 12 ½ | 18 1 | 1 1 | |
12 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | 3.5 | 29 0 | 25 1 | 22 0 | 11 ½ | 24 1 | 13 1 | |
13 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | 2.5 | 30 1 | 4 0 | 24 1 | 22 0 | 17 ½ | 12 0 | |
14 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | 3.0 | 31 1 | 5 0 | 28 0 | 29 1 | 35 1 | 9 0 | |
15 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | 2.5 | 32 0 | 20 0 | 26 1 | 33 1 | 19 0 | 24 ½ | |
16 | Borrego Fabian, Andr | 1723 | ![]() | 3.0 | 33 1 | 7 0 | 29 1 | 28 ½ | 22 ½ | 5 0 | |
17 | Alfaro Rincon, Jose | 1711 | ![]() | 3.5 | 34 1 | 6 0 | 32 1 | 30 ½ | 13 ½ | 10 ½ | |
18 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 27 1 | 34 1 | 5 0 | 11 0 | 25 1 | |
19 | Lara Garcia, Juan Ma | 1699 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 26 1 | 35 1 | 7 0 | 15 1 | 30 1 | |
20 | Campos Soria, Rafael | 1681 | ![]() | 3.0 | 3 ½ | 15 1 | 11 ½ | 9 0 | 1 0 | 27 1 | |
21 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 28 0 | 30 0 | 27 0 | BYE 1 | 29 1 | |
22 | Perea Vizcaya, Franc | 1639 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 31 1 | 12 1 | 13 1 | 16 ½ | 7 0 | |
23 | Barba Molina, Vicent | 1603 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 30 0 | 27 1 | 32 1 | 10 0 | 35 1 | |
24 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 33 1 | 13 0 | 34 1 | 12 0 | 15 ½ | |
25 | Danta Garcia De Cast | 1569 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 12 0 | 31 1 | 10 0 | 32 1 | 18 0 | |
26 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 19 0 | 15 0 | 35 0 | 34 1 | 31 1 | |
27 | del Estal Prada, Dan | 1561 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 18 0 | 23 0 | 21 1 | 31 1 | 20 0 | |
28 | Cossio, Jose Ricardo | 1532 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 21 1 | 14 1 | 16 ½ | 30 1 | 4 0 | |
29 | Rodriguez Prieto, An | 1526 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 8 0 | 16 0 | 14 0 | 33 1 | 21 0 | |
30 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 23 1 | 21 1 | 17 ½ | 28 0 | 19 0 | |
31 | Peinado Guardado, Al | 1500 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 22 0 | 25 0 | BYE 1 | 27 0 | 26 0 | |
32 | Carmona Vazquez, Jos | 1437 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 3 0 | 17 0 | 23 0 | 25 0 | BYE 1 | |
33 | Rodriguez Perez, Iva | 1345 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 24 0 | BYE 1 | 15 0 | 29 0 | 34 1 | |
34 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | 1.0 | 17 0 | BYE 1 | 18 0 | 24 0 | 26 0 | 33 0 | |
35 | Calvo Ambrona, Angel | 1260 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 19 0 | 26 1 | 14 0 | 23 0 |
Generado por Vega
Linux version