Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT S-B
12 Castillo Humanes, Pedro 18742062SAN JOSE 5.5 20.0 23.0 21.50
21 Martinez Garcia, Amador 19041951SAN JOSE 5.0 22.5 25.5 20.00
310 Campos Soria, Rafael 15911336OROMANA 5.0 19.0 22.0 17.00
415 Muñoz Chaves, Gines 14681322SAN JOSE 5.0 16.5 18.5 15.50
56 Suarez Sanchez, Miguel Angel 16911430SAN JOSE 4.0 20.0 23.0 13.00
69 Montoro Guerrero, Raul 15971197SAN JOSE 4.0 19.5 21.5 12.00
75 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17281488SAN JOSE 4.0 19.5 21.5 11.50
83 Coba Moncada, Jacinto 18031721SAN JOSE 4.0 19.0 21.0 10.50
919 Olalla Torres, Jorge 1313997SAN JOSE 4.0 18.0 20.0 9.50
107 Exposito Abeja, Rafael 1605373SAN JOSE 4.0 14.0 15.0 9.00
1114 Ruiz Ramirez, Francisco Jesus 14871660SAN JOSE 3.5 18.0 21.0 11.50
1230 Muñoz Rodriguez, Juan 01348SAN JOSE 3.5 16.5 17.5 7.00
134 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 17651465OROMANA 3.0 21.5 22.5 9.00
1411 Ortiz Medina, Juan Manuel 15831055SAN JOSE 3.0 20.0 22.0 9.00
1523 Gonzales Clavijo, Jose Francisco 01333SAN JOSE 3.0 17.5 18.5 5.50
1627 Alcaide Gantes, Alvaro Alejo 01264SAN JOSE 3.0 17.0 19.0 7.00
1716 Lopez Fernandez, Santiago 14341114SAN JOSE 3.0 17.0 18.0 5.00
1817 Tapia Campos, Jose 1428818SAN JOSE 3.0 16.5 18.5 7.00
1920 Majaron Bernabe, Antonio 1252839SAN JOSE 3.0 16.0 16.5 4.50
2024 Alguacil Ortiz, Fernando 01186- 2.5 15.5 16.5 6.25
2112 Sanchez Mellado, Alejandro 1510244SAN JOSE 2.5 14.5 15.0 3.75
2213 Clarambo Torres, Diego 1499399SAN JOSE 2.5 11.5 12.5 2.50
2318 Gamarro Perez, David (W) 1379875SAN JOSE 2.0 18.5 20.5 5.00
248 Danta Garcia De Castro, Manuel 1599415OROMANA 2.0 16.0 17.0 3.50
2531 Nieto Montalban, Alicia 0989SAN JOSE 2.0 16.0 17.0 3.00
2626 Sanchez Acuña, Carlos 01072SAN JOSE 2.0 15.5 16.0 1.50
2728 Atamaliyev, Ali 0998SAN JOSE 2.0 14.0 15.0 2.00
2822 Calvo Ambrona, Angel 0163SAN JOSE 2.0 11.0 11.5 1.50
2925 Carracedo Arias, Isidoro 0254SAN JOSE 1.5 12.0 12.5 1.75
3032 Romero Gomez, Hector 0483SAN JOSE 1.0 15.0 17.0 2.00
3133 Rubio Nolasco, Adan (W) 0628SAN JOSE 1.0 14.0 16.0 2.00
3221 Oliva Gomez, Juan Manuel 1154271LOS CARTEROS 1.0 11.5 12.0 0.50
3329 Lorenzo Martinez, Alvaro 00SAN JOSE 1.0 10.5 11.0 0.50
3434 Lucas Diaz, Miguel Angel (W) 16590SAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger