Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
12 Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20682268SESAN JOSE 5.5 19.0 22.0 19.75
21 Silva Lucena, Cristian 23131805CAISLEÑA 5.0 20.0 23.0 17.50
35 Castillo Humanes, Pedro 19101954SESAN JOSE 4.5 18.5 21.0 15.25
46 Coba Moncada, Jacinto 18951948SESAN JOSE 4.5 16.5 18.5 13.50
510 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17941615SESAN JOSE 4.0 18.0 19.5 11.50
618 Hoffmann, Georg 17321441SETUSSAM 4.0 17.5 19.0 9.50
725 Castell Vega, Antonio 01720SETUSSAM 4.0 17.0 17.5 9.50
817 Danta Garcia De Castro, Manuel 17361632SEOROMANA 4.0 16.5 18.5 12.00
915 Barba Molina, Vicente 17481315SELOS CARTEROS 4.0 14.0 16.0 9.00
1016 Fontalva Perez, Miguel 17441615SETUSSAM 3.5 20.5 21.0 9.25
117 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18531858SEOROMANA 3.5 18.5 21.0 11.00
1222 Majaron Bernabe, Antonio 16461790SESAN JOSE 3.5 17.0 19.5 11.50
1314 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17501553SESAN JOSE 3.0 20.5 21.0 8.00
1411 Morales Cano, Carlos 17811545SETORRE DE LOS GUZMANES 3.0 19.0 21.0 7.50
1512 Exposito Abeja, Rafael 17631193SESAN JOSE 3.0 18.5 20.5 7.00
1613 Tapia Campos, Jose 1755961SESAN JOSE 3.0 17.5 18.0 5.00
179 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17961142SESAN JOSE 3.0 17.0 19.0 10.00
1819 Montoro Guerrero, Raul 17231550SESAN JOSE 3.0 17.0 19.0 7.00
1921 Bernal Dominguez, Sergio 16761471SETENIS BETIS 3.0 16.0 18.0 7.50
204 Martinez Garcia, Amador 19191390SESAN JOSE 3.0 15.0 17.0 7.00
213 Alcaide Guerrero, Eduardo 19451417SESAN JOSE 2.5 20.0 22.0 8.00
2224 Sanchez Acuña, Carlos 15861470SESAN JOSE 2.5 17.5 19.5 7.25
2327 Atamaliyev, Ali 01160SESAN JOSE 2.5 14.5 15.0 4.25
248 Lucas Diaz, Miguel Angel 1803492SESAN JOSE 2.5 13.5 14.0 3.75
2523 Gamarro Perez, David 16201398SESAN JOSE 2.0 17.5 18.0 3.50
2633 Rioja Corio, José Francisco 01009SE- 2.0 16.0 17.5 3.00
2720 Sanchez Mellado, Alejandro 17061079SESAN JOSE 2.0 15.0 16.5 3.50
2828 Carracedo Arias, Isidoro 01036SESAN JOSE 2.0 14.5 15.0 2.50
2929 Benitez Aleman, Jose Mª 0799SESAN JOSE 2.0 12.5 13.5 2.50
3031 Lorenzo Martinez, Alvaro 0451SESAN JOSE 2.0 12.0 12.5 2.00
3126 Calvo Ambrona, Angel 0119SESAN JOSE 2.0 10.0 10.5 1.00
3232 López Rodríguez, Manuel 00SE- 1.0 14.0 15.5 1.50
3330 Gutiérrez Sánchez, Manuel 0235SESAN JOSE 1.0 13.0 14.0 1.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger