1 Silva Lucena, Cristi, K= 0, Elo=2410, ID=4568
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Hoffmann, Georg 1725 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Tapia Campos, Jose 1700 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 11 Morales Cano, Carlos 1733 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 303 0.86 0.0 3.0 5.5
5 B 7 Gutierrez Marconi, C 1813 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 W 25 Castell Vega, Antoni 1694 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1805 1795 5.46 5.0 18.0

2 Ordoñez Torres, Mari, K= 0, Elo=2107, ID=4312
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 14 De la Vega Alvarez, 1746 361 0.90 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Silva Lucena, Cristi 2410 303 0.14 1.0 4.0 5.0
5 W 16 Fontalva Perez, Migu 1612 400 0.92 1.0 5.0 3.5
6 B 5 Castillo Humanes, Pe 1828 279 0.84 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2268 1825 4.64 5.5 20.5

3 Alcaide Guerrero, Ed, K= 0, Elo=1885, ID=30
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 206 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Barba Molina, Vicent 1685 200 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 17 Danta Garcia De Cast 1676 209 0.77 0.5 2.5 4.0
4 W 6 Coba Moncada, Jacint 1822 63 0.59 0.0 2.5 4.5
5 B 25 Castell Vega, Antoni 1694 191 0.75 0.0 2.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1417 1711 3.63 2.5 13.0

4 Martinez Garcia, Ama, K= 0, Elo=1925, ID=1597
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Bernal Dominguez, Se 1568 357 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 27 Atamaliyev, Ali 1470 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 244 0.80 0.0 1.0 3.0
4 W 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 18 Hoffmann, Georg 1725 200 0.76 0.0 2.0 4.0
6 B 23 Gamarro Perez, David 1495 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1390 1573 5.21 3.0 9.0

5 Castillo Humanes, Pe, K= 0, Elo=1828, ID=434
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Majaron Bernabe, Ant 1647 181 0.74 0.0 0.0 3.5
2 W 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 331 0.88 1.0 1.0 2.5
3 B 18 Hoffmann, Georg 1725 103 0.64 1.0 2.0 4.0
4 W 14 De la Vega Alvarez, 1746 82 0.61 1.0 3.0 3.0
5 B 11 Morales Cano, Carlos 1733 95 0.63 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 279 0.16 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1954 1743 3.66 4.5 14.5

6 Coba Moncada, Jacint, K= 0, Elo=1822, ID=471
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Gamarro Perez, David 1495 327 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 14 De la Vega Alvarez, 1746 76 0.60 0.0 1.0 3.0
3 W 21 Bernal Dominguez, Se 1568 254 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 3 Alcaide Guerrero, Ed 1885 63 0.41 1.0 3.0 2.5
5 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 42 0.56 0.5 3.5 4.0
6 B 16 Fontalva Perez, Migu 1612 210 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1948 1681 4.02 4.5 15.0

7 Gutierrez Marconi, C, K= 0, Elo=1813, ID=7407
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 316 0.87 0.5 0.5 2.5
2 W 22 Majaron Bernabe, Ant 1647 166 0.72 1.0 1.5 3.5
3 W 16 Fontalva Perez, Migu 1612 201 0.76 0.5 2.0 3.5
4 B 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 132 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Silva Lucena, Cristi 2410 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 33 0.55 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1858 1771 3.66 3.5 13.5

8 Lucas Diaz, Miguel A, K= 0, Elo=1718, ID=7282
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 221 0.78 0.0 0.0 2.5
4 W 28 Carracedo Arias, Isi 1397 321 0.87 1.0 1.0 2.0
5 W 30 Gutiérrez Sánchez, M 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 B 27 Atamaliyev, Ali 1470 248 0.81 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 492 1091 3.38 2.5 5.5

9 Piñero Fernandez, Jo, K= 0, Elo=1698, ID=2102
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Castell Vega, Antoni 1694 4 0.51 1.0 1.0 4.0
2 B 16 Fontalva Perez, Migu 1612 86 0.62 0.0 1.0 3.5
3 W 23 Gamarro Perez, David 1495 203 0.76 0.0 1.0 2.0
4 B 27 Atamaliyev, Ali 1470 228 0.79 1.0 2.0 2.5
5 B 17 Danta Garcia De Cast 1676 22 0.53 0.5 2.5 4.0
6 W 14 De la Vega Alvarez, 1746 48 0.43 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1142 1616 3.64 3.0 10.5

10 Muñoz Feria, Manuel , K= 0, Elo=1780, ID=3634
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Calvo Ambrona, Angel 1494 286 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Danta Garcia De Cast 1676 104 0.64 0.0 1.0 4.0
3 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 101 0.64 1.0 2.0 2.0
4 W 15 Barba Molina, Vicent 1685 95 0.63 1.0 3.0 4.0
5 B 6 Coba Moncada, Jacint 1822 42 0.44 0.5 3.5 4.5
6 W 7 Gutierrez Marconi, C 1813 33 0.45 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1615 1695 3.64 4.0 14.5

11 Morales Cano, Carlos, K= 0, Elo=1733, ID=1749
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Atamaliyev, Ali 1470 263 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 21 Bernal Dominguez, Se 1568 165 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Silva Lucena, Cristi 2410 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 23 Gamarro Perez, David 1495 238 0.80 1.0 3.0 2.0
5 W 5 Castillo Humanes, Pe 1828 95 0.37 0.0 3.0 4.5
6 B 15 Barba Molina, Vicent 1685 48 0.57 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1545 1743 3.36 3.0 14.0

12 Exposito Abeja, Rafa, K= 0, Elo=1670, ID=7278
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Carracedo Arias, Isi 1397 273 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 22 Majaron Bernabe, Ant 1647 23 0.53 1.0 2.0 3.5
4 W 25 Castell Vega, Antoni 1694 24 0.47 0.0 2.0 4.0
5 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 9 0.49 1.0 3.0 2.0
6 W 17 Danta Garcia De Cast 1676 6 0.49 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1193 1700 2.89 3.0 12.0

13 Tapia Campos, Jose , K= 0, Elo=1700, ID=15285
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Benitez Aleman, Jose 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Silva Lucena, Cristi 2410 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Castell Vega, Antoni 1694 6 0.51 0.0 1.0 4.0
4 B 32 López Rodríguez, Man 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 19 0.53 1.0 3.0 3.0
6 B 18 Hoffmann, Georg 1725 25 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 961 1252 3.43 3.0 11.0

14 De la Vega Alvarez, , K= 0, Elo=1746, ID=25078
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Gutiérrez Sánchez, M 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Coba Moncada, Jacint 1822 76 0.40 1.0 2.0 4.5
3 B 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 361 0.10 0.0 2.0 5.5
4 B 5 Castillo Humanes, Pe 1828 82 0.39 0.0 2.0 4.5
5 W 22 Majaron Bernabe, Ant 1647 99 0.64 0.5 2.5 3.5
6 B 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 48 0.57 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1553 1517 3.02 3.0 12.5

15 Barba Molina, Vicent, K= 0, Elo=1685, ID=7215
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Lorenzo Martinez, Al 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Alcaide Guerrero, Ed 1885 200 0.24 0.0 1.0 2.5
3 W 33 Rioja Corio, José Fr 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 95 0.37 0.0 2.0 4.0
5 W 23 Gamarro Perez, David 1495 190 0.75 1.0 3.0 2.0
6 W 11 Morales Cano, Carlos 1733 48 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1149 3.63 4.0 13.0

16 Fontalva Perez, Migu, K= 0, Elo=1612, ID=23838
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 López Rodríguez, Man 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 86 0.38 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Gutierrez Marconi, C 1813 201 0.24 0.5 2.5 3.5
4 W 17 Danta Garcia De Cast 1676 64 0.41 1.0 3.5 4.0
5 B 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 400 0.08 0.0 3.5 5.5
6 W 6 Coba Moncada, Jacint 1822 210 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1615 1519 2.26 3.5 16.0

17 Danta Garcia De Cast, K= 0, Elo=1676, ID=10292
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Rioja Corio, José Fr 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 104 0.36 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Alcaide Guerrero, Ed 1885 209 0.23 0.5 2.5 2.5
4 B 16 Fontalva Perez, Migu 1612 64 0.59 0.0 2.5 3.5
5 W 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 22 0.47 0.5 3.0 3.0
6 B 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 6 0.51 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1632 1441 3.08 4.0 15.0

18 Hoffmann, Georg , K= 0, Elo=1725, ID=27870
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Silva Lucena, Cristi 2410 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 Benitez Aleman, Jose 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 5 Castillo Humanes, Pe 1828 103 0.36 0.0 1.0 4.5
4 B 33 Rioja Corio, José Fr 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 4 Martinez Garcia, Ama 1925 200 0.24 1.0 3.0 3.0
6 W 13 Tapia Campos, Jose 1700 25 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1441 1311 3.05 4.0 11.0

19 Montoro Guerrero, Ra, K= 0, Elo=1681, ID=1741
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Ordoñez Torres, Mari 2107 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 28 Carracedo Arias, Isi 1397 284 0.84 1.0 1.0 2.0
3 B 4 Martinez Garcia, Ama 1925 244 0.20 1.0 2.0 3.0
4 W 7 Gutierrez Marconi, C 1813 132 0.32 0.0 2.0 3.5
5 B 13 Tapia Campos, Jose 1700 19 0.47 0.0 2.0 3.0
6 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 2 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1550 1770 2.41 3.0 10.0

20 Sanchez Mellado, Ale, K= 0, Elo=1679, ID=6835
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Alcaide Guerrero, Ed 1885 206 0.24 0.0 0.0 2.5
2 B 31 Lorenzo Martinez, Al 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 101 0.36 0.0 1.0 4.0
4 B 29 Benitez Aleman, Jose 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 9 0.51 0.0 2.0 3.0
6 B 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 2 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1079 1169 3.45 2.0 8.0

21 Bernal Dominguez, Se, K= 0, Elo=1568, ID=10935
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Martinez Garcia, Ama 1925 357 0.11 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Morales Cano, Carlos 1733 165 0.28 0.0 1.0 3.0
3 B 6 Coba Moncada, Jacint 1822 254 0.19 0.0 1.0 4.5
4 W 22 Majaron Bernabe, Ant 1647 79 0.39 0.0 1.0 3.5
5 B 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 71 0.60 1.0 2.0 2.5
6 W 28 Carracedo Arias, Isi 1397 171 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1471 1670 2.30 3.0 9.0

22 Majaron Bernabe, Ant, K= 0, Elo=1647, ID=25002
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Castillo Humanes, Pe 1828 181 0.26 1.0 1.0 4.5
2 B 7 Gutierrez Marconi, C 1813 166 0.28 0.0 1.0 3.5
3 W 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 23 0.47 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Bernal Dominguez, Se 1568 79 0.61 1.0 2.0 3.0
5 B 14 De la Vega Alvarez, 1746 99 0.36 0.5 2.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1790 1725 1.98 3.5 11.0

23 Gamarro Perez, David, K= 0, Elo=1495, ID=17206
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Coba Moncada, Jacint 1822 327 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 30 Gutiérrez Sánchez, M 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 203 0.24 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Morales Cano, Carlos 1733 238 0.20 0.0 2.0 3.0
5 B 15 Barba Molina, Vicent 1685 190 0.25 0.0 2.0 4.0
6 W 4 Martinez Garcia, Ama 1925 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1398 1477 1.82 2.0 9.0

24 Sanchez Acuña, Carlo, K= 0, Elo=1497, ID=25197
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Gutierrez Marconi, C 1813 316 0.13 0.5 0.5 3.5
2 B 5 Castillo Humanes, Pe 1828 331 0.12 0.0 0.5 4.5
3 W 8 Lucas Diaz, Miguel A 1718 221 0.22 1.0 1.5 2.5
4 B 4 Martinez Garcia, Ama 1925 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 21 Bernal Dominguez, Se 1568 71 0.40 0.0 1.5 3.0
6 W 33 Rioja Corio, José Fr 0 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1470 1475 1.87 2.5 8.0

25 Castell Vega, Antoni, K= 0, Elo=1694, ID=17432
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 4 0.49 0.0 0.0 3.0
2 W 32 López Rodríguez, Man 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 13 Tapia Campos, Jose 1700 6 0.49 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 24 0.53 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Alcaide Guerrero, Ed 1885 191 0.25 1.0 4.0 2.5
6 B 1 Silva Lucena, Cristi 2410 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1720 1561 2.76 4.0 14.0

26 Calvo Ambrona, Angel, K= 0, Elo=1494, ID=19009
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1780 286 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 33 Rioja Corio, José Fr 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 W 29 Benitez Aleman, Jose 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
4 B 31 Lorenzo Martinez, Al 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 32 López Rodríguez, Man 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 119 356 3.84 2.0 3.0

27 Atamaliyev, Ali , K= 0, Elo=1470, ID=26580
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Morales Cano, Carlos 1733 263 0.18 0.0 0.0 3.0
2 W 4 Martinez Garcia, Ama 1925 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 30 Gutiérrez Sánchez, M 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 9 Piñero Fernandez, Jo 1698 228 0.21 0.0 1.0 3.0
5 B 31 Lorenzo Martinez, Al 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 8 Lucas Diaz, Miguel A 1718 248 0.19 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1160 1179 2.50 2.5 6.5

28 Carracedo Arias, Isi, K= 0, Elo=1397, ID=10699
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Exposito Abeja, Rafa 1670 273 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Montoro Guerrero, Ra 1681 284 0.16 0.0 0.0 3.0
3 W 31 Lorenzo Martinez, Al 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 8 Lucas Diaz, Miguel A 1718 321 0.13 0.0 1.0 2.5
5 W 32 López Rodríguez, Man 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 B 21 Bernal Dominguez, Se 1568 171 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1036 1106 2.57 2.0 6.0

29 Benitez Aleman, Jose, K= 0, Elo= 0, ID=28035
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Tapia Campos, Jose 1700 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Hoffmann, Georg 1725 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 26 Calvo Ambrona, Angel 1494 400 0.08 1.0 1.0 2.0
4 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 33 Rioja Corio, José Fr 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 799 1320 0.82 2.0 5.0

30 Gutiérrez Sánchez, M, K= 0, Elo= 0, ID=0
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 De la Vega Alvarez, 1746 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Gamarro Perez, David 1495 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 27 Atamaliyev, Ali 1470 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 8 Lucas Diaz, Miguel A 1718 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 W 31 Lorenzo Martinez, Al 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 235 1286 0.82 1.0 3.0

31 Lorenzo Martinez, Al, K= 0, Elo= 0, ID=27467
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Barba Molina, Vicent 1685 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1679 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Carracedo Arias, Isi 1397 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 26 Calvo Ambrona, Angel 1494 400 0.08 1.0 1.0 2.0
5 W 27 Atamaliyev, Ali 1470 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 B 30 Gutiérrez Sánchez, M 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 451 1288 0.90 2.0 4.0

32 López Rodríguez, Man, K= 0, Elo= 0, ID=0
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Fontalva Perez, Migu 1612 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 25 Castell Vega, Antoni 1694 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 13 Tapia Campos, Jose 1700 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 28 Carracedo Arias, Isi 1397 400 0.08 0.0 1.0 2.0
6 B 26 Calvo Ambrona, Angel 1494 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 1579 0.40 1.0 4.0

33 Rioja Corio, José Fr, K= 0, Elo= 0, ID=0
I Torneo Bar Los Faroles, San José de La Rinconada, 23/10/2024, 23/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Danta Garcia De Cast 1676 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Calvo Ambrona, Angel 1494 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 B 15 Barba Molina, Vicent 1685 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 18 Hoffmann, Georg 1725 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 29 Benitez Aleman, Jose 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 24 Sanchez Acuña, Carlo 1497 400 0.08 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1009 1346 0.90 2.0 7.0