Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Carrabeo Garcia, Manuel 21302213ESP ESPSan José 5.5 15.5 21.5 20.0
21 Nuevo Perez, Antonio 21692157ESP ESPCamas 5.0 18.0 24.5 18.5
35 Duran Cuevas, Andres 19562064ESP ESPBrenes 5.0 16.5 21.5 17.0
44 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20682040ESP ESPSan José 4.5 17.5 22.0 17.5
514 Lucas Diaz, Miguel Angel 17372002ESP ESPSan José 4.0 18.0 22.5 17.0
66 Lopez Muñoz, Manuel 19521931ESP ESPMercantil 4.0 17.0 20.5 16.0
79 Hidalgo Sanchez, Marcos 18301817ESP ESPCamas 4.0 16.0 21.0 16.0
817 Ferrete Rueda, Carlos 16811745ESP ESPUrso 4.0 14.5 19.5 13.0
910 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18031805ESP ESPSan José 4.0 14.5 18.0 13.0
1016 Olalla Torres, Jorge 17131640ESP ESPSan José 4.0 14.5 17.5 13.0
113 Lopez Rodriguez, Fernando 20801712ESP ESPMercantil 4.0 13.5 18.5 12.0
1226 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 14871716ESP ESP- 4.0 12.0 16.5 11.0
137 Gutierrez Marconi, Christian F 18691797ESP ESPOromana 3.5 17.5 24.5 14.5
148 Suarez Fernandez, Enrique Oliv 18561749ESP ESPCasa del Ajedrez 3.5 14.5 18.0 13.5
1539 Falcon Garcia, Jesus Manuel 17041765ESP ESPTussam 3.5 14.0 16.0 10.5
1631 Rodriguez Fernandez, Pedro 13651722ESP ESP- 3.5 12.5 17.0 11.5
1719 Danta Garcia De Castro, Manuel 16591713ESP ESPOromana 3.0 17.0 22.0 15.0
1811 Alanis Carracedo, Manuel 17561710ESP ESPSan José 3.0 16.5 20.5 13.0
1921 Exposito Abeja, Rafael 15901620ESP ESPSan José 3.0 15.5 19.5 9.0
2036 Ruiz Chacón, Jorge Manfredo 12001672ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 15.0 19.0 11.0
2118 Aguilera Concha, Jose David 16671596ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 14.5 18.5 11.0
2222 Arévalo Millet, Luis 15741707ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 14.0 17.5 10.0
2312 Campos Soria, Rafael 17551556ESP ESPOromana 3.0 13.5 16.0 10.0
2413 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17421498ESP ESPSan José 3.0 13.0 17.0 10.0
2515 Dominguez Matito, Antonio 17151559ESP ESPCamas 2.5 15.5 21.0 11.5
2620 Rodriguez Prieto, Angel 16131455ESP ESP- 2.5 15.5 21.0 8.5
2740 Torralbo Lopez, Manuel Jesus 14351411ESP ESPTussam 2.5 13.5 17.0 7.0
2832 Carracedo Arias, Isidoro 12741452ESP ESPSan José 2.5 10.5 12.5 6.0
2924 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15221596ESP ESPSan José 2.0 15.0 19.0 9.0
3023 Marin Arroyo, Isaac 15291372ESP ESPSan José 2.0 14.5 18.0 7.0
3128 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14291424ESP ESP- 2.0 14.0 17.0 7.0
3237 Oliva Gómez, Juan 11701282ESP ESPLos Carteros 2.0 13.0 16.0 5.5
3329 Del Torno Miguel,Mario Luciano 14111310ESP ESPCasa del Ajedrez 2.0 12.0 15.5 5.5
3434 Calvo Ambrona, Angel 12351461ESP ESPSan José 2.0 10.0 12.0 6.0
3527 Rueda Moreno, Enrique 14401051ESP ESPUrso 1.5 12.0 14.0 2.0
3638 Tapia Campos, Jose 10151248ESP ESPSan José 1.5 9.0 11.0 4.0
3725 Muñoz Chaves, Ginés 15001216ESP ESPSan José 1.0 13.5 17.0 5.0
3830 Gonzalez Fernandez, Arturo(W) 14001402ESP ESPSan José 1.0 12.5 15.5 4.0
3933 Gonzalez Medina, Álvaro(W) 1236678ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
4035 López Jiménez, Gonzalo 1200613ESP ESPSan José 0.0 9.5 12.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative