Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San José | Carrabeo Garcia, Manuel | (4.5) | 2 | 1 - 0 | 9 | (4) | Hidalgo Sanchez, Marcos | Camas | ![]() |
2 | ![]() | San José | Lucas Diaz, Miguel Angel | (4) | 14 | 0 - 1 | 1 | (4) | Nuevo Perez, Antonio | Camas | ![]() |
3 | ![]() | Mercantil | Lopez Muñoz, Manuel | (4) | 6 | 0 - 1 | 5 | (4) | Duran Cuevas, Andres | Brenes | ![]() |
4 | ![]() | San José | Gonzalez Marquez, Antonio Jesu | (3.5) | 4 | 1 - 0 | 8 | (3.5) | Suarez Fernandez, Enrique Oliv | Casa del Ajedrez | ![]() |
5 | ![]() | Oromana | Danta Garcia De Castro, Manuel | (3) | 19 | 0 - 1 | 3 | (3) | Lopez Rodriguez, Fernando | Mercantil | ![]() |
6 | ![]() | Tussam | Falcon Garcia, Jesus Manuel | (3) | 39 | ½ - ½ | 7 | (3) | Gutierrez Marconi, Christian F | Oromana | ![]() |
7 | ![]() | San José | Muñoz Feria, Manuel Jesus | (3) | 10 | 1 - 0 | 22 | (3) | Arévalo Millet, Luis | Torre Guzmanes | ![]() |
8 | ![]() | San José | Alanis Carracedo, Manuel | (3) | 11 | 0 - 1 | 17 | (3) | Ferrete Rueda, Carlos | Urso | ![]() |
9 | ![]() | San José | Olalla Torres, Jorge | (3) | 16 | 1 - 0 | 36 | (3) | Ruiz Chacón, Jorge Manfredo | Torre Guzmanes | ![]() |
10 | ![]() | - | Cepeda Fuentes, Jose Manuel | (3) | 26 | 1 - 0 | 20 | (2.5) | Rodriguez Prieto, Angel | - | ![]() |
11 | ![]() | - | Rodriguez Fernandez, Pedro | (2.5) | 31 | 1 - 0 | 15 | (2.5) | Dominguez Matito, Antonio | Camas | ![]() |
12 | ![]() | Oromana | Campos Soria, Rafael | (2) | 12 | 1 - 0 | 23 | (2) | Marin Arroyo, Isaac | San José | ![]() |
13 | ![]() | San José | Calvo Ambrona, Angel | (2) | 34 | 0 - 1 | 13 | (2) | Piñero Fernandez, Jose Miguel | San José | ![]() |
14 | ![]() | Torre Guzmanes | Aguilera Concha, Jose David | (2) | 18 | 1 - 0 | 28 | (2) | Lopez Gonzalez, Miguel Angel | - | ![]() |
15 | ![]() | San José | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | (2) | 24 | 0 - 1 | 21 | (2) | Exposito Abeja, Rafael | San José | ![]() |
16 | ![]() | Casa del Ajedrez | Del Torno Miguel,Mario Luciano | (1.5) | 29 | ½ - ½ | 37 | (1.5) | Oliva Gómez, Juan | Los Carteros | ![]() |
17 | ![]() | San José | Carracedo Arias, Isidoro | (1.5) | 32 | 1 - 0 | 25 | (1) | Muñoz Chaves, Ginés | San José | ![]() |
18 | ![]() | San José | Tapia Campos, Jose | (1.5) | 38 | 0 - 1 | 40 | (1.5) | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | Tussam | ![]() |
19 | ![]() | San José | López Jiménez, Gonzalo | (0) | 35 | 0F-1F | 27 | (0.5) | Rueda Moreno, Enrique | Urso | ![]() |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
30 Gonzalez Fernandez, Arturo