Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT Cmlt
11 Jose Antonio Fernandez Rodriguez 21832221ESP 5.5 20.0 23.0 20.0
24 Pedro Castillo 20022119ESP 5.0 20.5 22.0 17.5
33 Antonio Gonzalez Marquez 20082069ESP 5.0 19.0 22.0 18.0
42 Manuel Carrabeo 21411987ESP 4.0 22.5 26.5 17.0
516 Angel Rodriguez 15541964ESP 4.0 20.5 22.5 14.0
65 Cristobal Moncada 18951813ESP 4.0 17.5 17.5 15.0
710 Juan Ortiz 17651812ESP 4.0 16.5 18.0 14.0
87 Jose Miguel Piñero 18001669ESP 4.0 16.0 18.0 12.0
99 Rafael Campos Soria 17671720ESP 4.0 15.5 17.5 12.0
106 Cristian Marconi 18521795ESP 3.5 20.0 22.0 14.5
1115 Jorge Olalla 15881734ESP 3.5 18.0 20.0 12.5
128 Manuel Muñoz Feria 17851694ESP 3.0 19.0 21.0 12.0
1314 Jose Manuel Martin 16191628ESP 3.0 18.0 20.0 12.0
1417 Jose Manuel Rodriguez 15191597ESP 3.0 17.5 19.5 10.0
1512 Manuel Alanis 17271581ESP 3.0 17.0 19.0 13.0
1613 Vicente Barba 16361449ESP 3.0 15.0 16.5 10.0
1721 Pedro Rodriguez 13451404ESP 3.0 13.0 14.5 7.0
1811 Manuel Danta Garcia 17321613ESP 2.5 18.0 20.0 10.5
1928 Juan Oliva 10961455ESP 2.0 16.0 16.0 9.0
2023 Angel Calvo 12601373ESP 2.0 15.5 17.0 7.0
2124 Alvaro Gonzalez 12241338ESP 2.0 15.0 17.0 5.0
2222 Isidoro Carracedo 13111391ESP 2.0 14.5 14.5 5.0
2320 Guillermo Valenzuela 15001376ESP 2.0 14.0 15.5 8.0
2426 Alfonso Ayala 11851447ESP 2.0 13.0 13.0 7.0
2525 Angel Maria Romero 12001296ESP 2.0 10.0 10.0 3.0
2618 Ana Portillo(W) 15001242ESP 1.0 15.0 17.0 5.0
2727 Gabriel Leon(W) 11671208ESP 1.0 12.0 12.0 3.0
2819 Carlos Escudero 1500509ESP 0.0 12.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative