I Torneo La Croiss | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suarez Soria, Cristi | 2067 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 9 1 | 3 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 0 | |
2 | Morales Cano, Carlos | 1898 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 11 1 | 7 ½ | 1 0 | 15 1 | 6 1 | |
3 | Suarez Fernandez, E. | 1870 | ![]() | 5.5 | 14 1 | 10 1 | 1 ½ | 7 1 | 9 1 | 5 1 | |
4 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | 5.0 | 15 0 | 18 1 | 5 1 | 17 1 | 6 1 | 1 1 | |
5 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 15 ½ | 4 0 | 12 1 | 7 1 | 3 0 | |
6 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | 3.0 | 17 0 | 19 1 | 12 1 | 15 1 | 4 0 | 2 0 | |
7 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | 3.5 | 18 1 | 23 1 | 2 ½ | 3 0 | 5 0 | 19 1 | |
8 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 17 0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 9 0 | |
9 | Lara Garcia, Juan Ma | 1699 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 14 1 | 10 1 | 3 0 | 8 1 | |
10 | Campos Soria, Rafael | 1681 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 3 0 | 24 1 | 9 0 | 17 1 | 11 1 | |
11 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 2 0 | 23 1 | 8 0 | 19 1 | 10 0 | |
12 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 5 0 | 23 1 | 14 1 | |
13 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 22 1 | 8 0 | 23 1 | 24 0 | 18 0 | |
14 | Cossio Lopez, Jose R | 1532 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 21 1 | 9 0 | 24 0 | 16 1 | 12 0 | |
15 | Rodriguez Prieto, An | 1526 | ![]() | 2.5 | 4 1 | 5 ½ | 17 1 | 6 0 | 2 0 | 24 0 | |
16 | Rodriguez Fernandez, | 1519 | ![]() | 1.5 | 5 0 | 24 0 | 20 ½ | 21 1 | 14 0 | 17 0 | |
17 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 8 1 | 15 0 | 4 0 | 10 0 | 16 1 | |
18 | Carmona Vazquez, Jos | 1437 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 4 0 | 21 1 | 19 0 | 20 1 | 13 1 | |
19 | Marca Ribert, Alvaro | 1376 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 6 0 | 22 1 | 18 1 | 11 0 | 7 0 | |
20 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 12 0 | 16 ½ | 22 1 | 18 0 | 21 1 | |
21 | Calvo Ambrona, Angel | 1260 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 14 0 | 18 0 | 16 0 | 22 0 | 20 0 | |
22 | Oliva Gomez, Juan Ma | 1204 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 13 0 | 19 0 | 20 0 | 21 1 | 23 1 | |
23 | Escudero Guijo, Carl | 1200 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 11 0 | 13 0 | 12 0 | 22 0 | |
24 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 10 0 | 14 1 | 13 1 | 15 1 |
Generado por Vega
Linux version