| I Torneo La Croiss | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Soria, Cristian | ![]() | Pino Montano | 0 | 2067 | |
| 24 | Gaitan Ramirez, Alfonso | ![]() | Peña Bética Nazarena | 0 | 2011 | |
| 2 | Morales Cano, Carlos | ![]() | Ateneo | 0 | 1898 | |
| 3 | Suarez Fernandez, E. Oliver | ![]() | Casa del Ajedrez | 0 | 1870 | |
| 4 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 0 | 1785 | |
| 5 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 0 | 1771 | |
| 6 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 0 | 1730 | |
| 7 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 0 | 1727 | |
| 8 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 0 | 1710 | |
| 9 | Lara Garcia, Juan Manuel | ![]() | Albaida | 0 | 1699 | |
| 10 | Campos Soria, Rafael | ![]() | Albaida | 0 | 1681 | |
| 11 | Aguilera Concha, Jose David | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1673 | |
| 12 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 0 | 1588 | |
| 13 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 0 | 1564 | |
| 14 | Cossio Lopez, Jose Ricardo | ![]() | Los Carteros | 0 | 1532 | |
| 15 | Rodriguez Prieto, Angel | ![]() | Albaida | 0 | 1526 | |
| 16 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | ![]() | San José | 0 | 1519 | |
| 17 | Marin Arroyo, Isaac | ![]() | San José | 0 | 1505 | |
| 18 | Carmona Vazquez, Jose Manuel | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1437 | |
| 19 | Marca Ribert, Alvaro | ![]() | Albaida | 0 | 1376 | |
| 20 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 0 | 1311 | |
| 21 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 0 | 1260 | |
| 22 | Oliva Gomez, Juan Manuel | ![]() | Los Carteros | 0 | 1204 | |
| 23 | Escudero Guijo, Carlos Javier | ![]() | San José | 0 | 1200 |
Generado por Vega
Linux version