Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12FM Montero Melendez, Rafael 23002364ESP ESPSan Jose 5.5 17.5 24.5 18.5
21FM Silva Lucena, Cristian 23602213ESP ESPSan Jose 4.5 19.0 24.5 18.5
33 Carrabeo Garcia, Manuel 21332157ESP ESPSan Jose 4.5 18.0 22.5 17.5
419 Piñero Fernandez, Jose Miguel 18001998ESP ESPSan Jose 4.5 16.5 21.0 13.5
56 Castillo Humanes, Pedro 19572079ESP ESPSan Jose 4.5 16.0 23.0 15.5
64 Morales Barrera, Raul 21092092ESP ESPSan Jose 4.5 15.5 21.5 17.0
710 Jimenez Gonzalez, Manuel Jose 18361979ESP ESPSan Jose 4.0 17.5 22.0 16.0
815 Clarambo Torres, Diego 18001843ESP ESPSan Jose 4.0 15.5 19.5 14.0
920 Soruco Tirina, Humberto 16701932ESP ESPLos Carteros 4.0 14.5 18.5 12.0
109 Moncada Rodriguez, Cristobal 18421966ESP ESPOromana - San Jose 3.5 17.0 21.5 13.5
1113 Suarez Sanchez, Michel 18081908ESP ESPSan Jose 3.5 16.0 19.5 12.5
127 Coba Moncada, Jacinto 19211830ESP ESPGines - San Jose 3.5 15.5 19.5 13.0
1316 Cossio López, Ricardo 18001731ESP ESPLos Carteros - San Jose 3.5 15.0 18.0 13.5
1423 Olalla Torres, Jorge 16291784ESP ESPSan Jose 3.5 13.0 17.0 11.0
1517 Ortiz Medina, Juan Manuel 18001613ESP ESPSan Jose 3.5 13.0 15.5 12.0
1618 Perea Vizcaya, Francisco 18001758ESP ESPLos Carteros - San Jose 3.0 16.0 18.5 12.0
1714 Exposito Abeja, Rafael 18061795ESP ESPLos Carteros - San Jose 3.0 15.0 19.5 13.0
1811 Santana Molina, Francisco 18211700ESP ESPLos Carteros 3.0 14.5 18.0 10.0
195 Ordoñez Torres, Maria Del Carmen 20681671ESP ESPSan Jose 3.0 13.5 17.0 10.0
2021 Garcia Jarri, Jonathan 16651636ESP ESP- 3.0 12.5 15.5 9.0
2122AIM Aguilera Concha, Jose David 16401644ESP ESPTorre Los Guzmanes 3.0 12.0 14.5 9.0
2224 Barba Molina, Vicente 15791611ESP ESPLos Carteros - San Jose 2.5 15.5 19.5 10.0
2325 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15731692ESP ESPSan Jose 2.5 13.0 16.0 10.0
248 Montoro Guerrero, Raul 18491447ESP ESPSan Jose 2.5 11.5 14.0 8.0
2530 Gamarro, David 13861534ESP ESPSan Jose 2.0 14.5 17.5 7.0
2627 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 15201595ESP ESP- 2.0 13.5 16.5 7.0
2726 Sanchez Mellado, Alejandro 15501511ESP ESPSan Jose 2.0 12.5 15.0 5.0
2832 Tapia Janet, Jose 13121269ESP ESPSan Jose 2.0 12.5 13.5 3.0
2931 Carracedo Arias, Isidoro 13521264ESP ESPSan Jose 2.0 10.5 12.0 4.0
3029 Tapia Campos, Jose 13931503ESP ESPSan Jose 2.0 10.0 13.0 5.0
3112 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18161539ESP ESPSan Jose 1.5 13.5 18.0 8.0
3234 Calvo Ambrona, Angel 1057775ESP ESPSan Jose 1.0 11.0 14.5 5.0
3333 Leon Romero, Gabriel 1100832ESP ESP- 1.0 11.0 14.0 4.0
3428 Galbis Abascal, Juan Manuel(W) 15030ESP ESPSan Jose 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative