Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
19 Piñero Fernandez, Jose Miguel 0401ESP 5.5 16.5 21.0 18.5
21 Castillo Humanes, Pedro 0273ESP 5.0 18.0 24.5 20.0
37 Ortiz Medina, Juan Manuel 0193ESP 4.5 17.5 22.0 17.5
412 Danta Garcia De Castro, Manuel 0193ESP 4.5 14.0 17.0 15.5
58 Lucas Diaz, Miguel Angel 0125ESP 4.0 16.0 21.0 15.0
611 Olalla Torres, Jorge 0125ESP 4.0 15.5 19.0 15.0
74 Muñoz Feria, Manuel Jesus 0125ESP 4.0 14.5 19.0 12.5
810 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 0125ESP 4.0 14.0 16.5 12.0
93 Murillo Montes, Antonio 072ESP 4.0 11.0 14.0 10.0
105 Gutierrez Marconi, Christian F 057ESP 3.5 17.0 21.5 16.0
116 Campos Soria, Rafael 057ESP 3.5 15.0 20.0 14.0
1214 Exposito Abeja, Rafael 00ESP 3.0 17.5 21.0 12.0
1316 Del Estal Prada, Daniel 00ESP 3.0 15.5 20.0 12.0
1413 Aguilera Concha, Jose David 00ESP 3.0 15.0 17.0 12.0
1519 Costel Ghenghes, Adrian 00ESP 3.0 14.5 17.5 10.0
162 Moncada Rodriguez, Cristobal 00ESP 3.0 13.0 16.5 9.0
1727 Leon Romero, Gabriel 00ESP 3.0 13.0 16.0 9.0
1815 Perea Vizcaya, Francisco 00ESP 3.0 12.0 15.5 10.0
1922 Infantes, Bernabé 00ESP 2.0 17.0 20.5 9.0
2018 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 00ESP 2.0 14.0 19.0 9.0
2121 Tapia Campos, Jose 00ESP 2.0 14.0 16.5 6.0
2220 Carracedo Arias, Isidoro 00ESP 2.0 13.5 15.0 6.0
2324 Oliva Gómez, Juan 00ESP 2.0 10.0 11.5 5.0
2417 Marin Arroyo, Isaac (W) 00ESP 1.5 16.5 21.0 8.0
2525 Calvo Ambrona, Angel 00ESP 1.0 13.5 16.5 3.0
2626 Ibañez, Guillermo 00ESP 1.0 10.5 13.5 2.0
2723 Infantes, Juan 00ESP 1.0 10.0 13.0 3.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative