Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
15 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18311992ESP 5.0 17.5 24.0 19.0
22 Castillo Humanes, Pedro 19472045ESP 5.0 17.0 22.5 18.0
34 Murillo Montes, Antonio 18571901ESP 4.5 18.0 24.0 17.5
416 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15431795ESP 4.0 16.5 21.5 14.0
56 Campos Soria, Rafael 17591728ESP 4.0 15.5 21.5 15.0
67 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17481822ESP 4.0 15.5 19.0 14.0
78 Lucas Diaz, Miguel Angel 17091673ESP 3.5 14.5 20.0 13.5
83 Gutierrez Marconi, Christian F 18901708ESP 3.5 14.0 19.0 11.0
918 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14831591ESP 3.5 13.5 15.5 10.5
1017 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14971672ESP 3.0 16.5 21.0 12.0
1114 Barba Molina, Vicente 16131678ESP 3.0 16.0 19.0 11.0
1212 Danta Garcia De Castro, Manuel 16561584ESP 3.0 15.0 19.0 12.0
1310 Ortiz Medina, Juan Manuel 16881556ESP 3.0 15.0 18.5 10.0
1413 Aguilera Concha, Jose David 16511491ESP 3.0 13.5 17.5 11.0
1520 Castillo Gomez, Adrian 14291631ESP 3.0 13.0 17.5 9.0
1611 Clarambo Torres, Diego 16791455ESP 3.0 12.5 15.5 9.0
179 Olalla Torres, Jorge 16911488ESP 2.5 14.5 18.0 10.5
1815 Perea Vizcaya, Francisco 15751475ESP 2.0 13.5 17.0 8.0
1921 Gamarro, David 12301335ESP 2.0 11.5 14.0 6.0
2025 Tapia Campos, Jose 11651269ESP 2.0 11.0 13.0 4.0
2122 Tapia Janet, Jose 12131268ESP 2.0 10.0 13.0 5.0
2219 Borrego Alfonso, Antonio 14581327ESP 1.5 11.5 14.5 5.0
2324 Calvo Ambrona, Angel 11881157ESP 1.0 11.5 14.0 5.0
2423 Oliva Gómez, Juan 12051053ESP 1.0 10.5 13.5 2.0
251 Fernandez Rodriguez, Jose Ant.(W) 21980ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative