Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Morales Barrera, Raul 20492523ESP 6.0 19.5 21.5
29 Hernandez Gonzalez, Jairo 17531827ESP 4.5 20.0 20.5
316 Perea Vizcaya, Francisco 15752013ESP 4.0 22.5 26.5
47 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18311864ESP 4.0 20.0 22.5
55 Murillo Montes, Antonio 18571868ESP 4.0 19.5 21.5
61 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20621863ESP 4.0 17.0 20.0
713 Ortiz Medina, Juan Manuel 16881788ESP 4.0 16.5 19.0
83 Castillo Humanes, Pedro 19471706ESP 4.0 16.5 18.5
910 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17481619ESP 3.5 14.0 15.0
104 Moncada Rodriguez, Cristobal 18901723ESP 3.0 19.0 21.0
1111 Lucas Diaz, Miguel Angel 17091639ESP 3.0 19.0 21.0
128 Campos Soria, Rafael 17591730ESP 3.0 18.0 19.0
1314 Clarambo Torres, Diego 16791656ESP 3.0 17.0 18.0
1412 Olalla Torres, Jorge 16911499ESP 3.0 16.5 17.5
1521 Gamarro, David 12301589ESP 3.0 16.5 17.0
1628 Tapia Campos, Jose 11651544ESP 3.0 14.5 16.5
176 Gutierrez Marconi, Christian F 18381539ESP 2.5 16.0 17.0
1826 Falcon Limones, Jesus 11931267ESP 2.5 13.0 14.0
1919 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14831334ESP 2.5 12.0 12.5
2015 Barba Molina, Vicente 16131536ESP 2.0 17.5 18.0
2117 Marin Arroyo, Isaac(W) 15111716ESP 2.0 16.5 18.5
2218 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14971303ESP 2.0 14.0 15.0
2327 Calvo Ambrona, Angel 11881291ESP 2.0 12.0 12.5
2425 Muro Raimundo, Antonio 12001153ESP 1.5 13.0 13.5
2522 Tapia Janet, Jose 12131348ESP 1.0 14.0 16.0
2624 Benitez Muñoz, Alvaro 1200653ESP 1.0 14.0 15.0
2720 Borrego Alfonso, Antonio(W) 14580ESP 0.0 12.5 13.5
2823 Oliva Gómez, Juan(W) 12050ESP 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total