Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
16 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18102166ESP 5.5 15.5 21.0 19.0
29 Hernandez Gonzalez, Jairo 17311730ESP 4.5 15.5 18.5 15.0
37 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17441933ESP 4.5 15.0 20.0 17.0
45 Campos Soria, Rafael 18181743ESP 4.0 18.5 23.0 18.0
54 Murillo Montes, Antonio 18301895ESP 4.0 18.0 24.0 16.0
611 Olalla Torres, Jorge 16951697ESP 4.0 16.5 21.0 14.0
713 Barba Molina, Vicente 16101650ESP 4.0 12.0 15.5 12.0
81 Castillo Humanes, Pedro 19691780ESP 3.5 17.0 22.5 15.0
93 Gutierrez Marconi, Christian F 18541695ESP 3.5 14.5 19.5 13.5
1023 Oliva Gómez, Juan 11431601ESP 3.0 15.0 19.5 11.0
112 Moncada Rodriguez, Cristobal 19421582ESP 3.0 15.0 19.0 9.0
1210 Clarambo Torres, Diego 17141519ESP 3.0 14.5 17.5 12.0
1316 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14841543ESP 3.0 14.0 17.5 9.0
1412 Cossio López, Ricardo 16151557ESP 3.0 13.0 15.0 9.0
158 Ortiz Medina, Juan Manuel 17401417ESP 3.0 9.5 12.5 9.0
1614 Perea Vizcaya, Francisco 16031242ESP 3.0 9.5 12.5 8.0
1715 Exposito Abeja, Rafael 15981676ESP 2.5 13.5 17.0 10.5
1817 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14261534ESP 2.0 16.5 22.5 8.0
1924 Tapia Campos, Jose 11091457ESP 2.0 14.0 19.0 9.0
2018 Carracedo Arias, Isidoro 12641301ESP 2.0 12.5 14.5 6.0
2120 Gamarro, David 12001393ESP 2.0 11.5 14.5 4.0
2222 Tapia Janet, Jose 11981240ESP 2.0 11.0 12.5 4.0
2321 Jimenez Rivas, Antonio 1200681ESP 1.0 12.0 15.0 4.0
2419 Calvo Ambrona, Angel(W) 12390ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative