Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
17 Campos Soria, Rafael 17752024ESP ESPOromana 5.0 17.0 23.0 19.0
212 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17261890ESP ESPSan Jose 4.5 16.5 19.0 15.5
36 Ortiz Medina, Juan Manuel 17941873ESP ESPSan Jose 4.5 15.5 19.0 14.0
44 Gutierrez Marconi, Christian F 18361942ESP ESPOromana 4.0 17.5 23.0 17.5
51 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20781908ESP ESPSan Jose 4.0 16.0 22.0 15.0
62 Castillo Humanes, Pedro 19781809ESP ESPSan Jose 4.0 15.5 21.0 13.0
75 Murillo Montes, Antonio 18331871ESP ESPLos Carteros 4.0 15.0 19.5 14.0
811 Olalla Torres, Jorge 17281730ESP ESPSan Jose 4.0 14.0 17.5 13.0
93 Morales Cano, Carlos 18981865ESP ESPNeblí 3.5 16.5 21.0 16.0
1018 Cossio López, Ricardo 15641776ESP ESP- 3.5 14.5 19.5 11.0
1114 Borrego Fabian, Andres 16531748ESP ESPLos Carteros 3.0 16.5 21.5 12.0
1213 Danta Garcia De Castro, Manuel 16641673ESP ESPOromana 3.0 15.5 19.5 12.0
139 Clarambo Torres, Diego 17401713ESP ESPSan Jose 3.0 14.5 19.0 12.0
1419 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15211513ESP ESPSan Jose 3.0 13.5 15.0 6.0
1517 Barba Molina, Vicente 16071533ESP ESPSan Jose 3.0 13.0 15.0 9.0
1621 Castillo, Adrian 13681531ESP ESPSan Jose 3.0 11.5 14.0 8.0
1715 Aguilera Concha, Jose David 16451534ESP ESPTorre Los Guzmanes 3.0 11.5 13.5 8.0
1820 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15121376ESP ESPSan Jose 2.0 15.5 19.0 9.0
1910 Alfaro Rincon, Jose Antonio 17281426ESP ESPLos Carteros 2.0 14.0 15.5 8.0
2016 Perea Vizcaya, Francisco 16281425ESP ESPLos Carteros 2.0 13.5 16.5 7.0
2123 Oliva Gómez, Juan 11741155ESP ESP 1.5 13.0 16.0 5.5
2224 Leon Romero, Gabriel 10831183ESP ESPSan Jose 1.5 11.0 13.5 4.5
2322 Carracedo Arias, Isidoro 1273778ESP ESPSan Jose 1.0 10.0 13.0 3.0
248 Alanis Carracedo, Manuel(W) 17540ESP ESPSan Jose 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative