Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Moncada Rodriguez, Cristobal 19152141ESP ESPOromana 5.5 17.0 22.0 19.5
23 Gutierrez Marconi, Christian F 18362145ESP ESPOromana 5.5 16.0 21.0 19.5
31 Castillo Humanes, Pedro 19781919ESP ESPSan José 4.5 17.5 24.0 16.0
47 Alanis Carracedo, Manuel 17541712ESP ESPSan José 4.0 14.0 19.0 14.0
56 Campos Soria, Rafael 17751854ESP ESPOromana 4.0 14.0 18.0 10.0
69 Olalla Torres, Jorge 17281576ESP ESPSan José 4.0 14.0 17.5 12.0
78 Clarambo Torres, Diego 17401677ESP ESPSan José 3.5 18.0 22.5 14.0
813 Cossio López, Ricardo 15641817ESP ESP- 3.5 16.5 21.5 13.0
916 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15121773ESP ESPSan José 3.5 16.0 20.5 13.0
104 Murillo Montes, Antonio 18331743ESP ESPLos Carteros 3.0 18.0 24.0 13.0
1110 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17261636ESP ESPSan José 3.0 15.5 18.5 13.0
1214 Limon Carrillo, Fernando 15271553ESP ESP- 3.0 15.5 17.5 6.0
1312 Barba Molina, Vicente 16071477ESP ESPSan José 3.0 13.5 16.5 11.0
1411 Perea Vizcaya, Francisco 16281460ESP ESPLos Carteros 3.0 10.5 12.5 11.0
1517 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14261438ESP ESPLos Carteros 3.0 10.0 12.0 9.0
1618 Carracedo Arias, Isidoro 12731339ESP ESPSan José 2.5 11.5 14.0 7.5
175 Ortiz Medina, Juan Manuel 17941506ESP ESPSan José 2.0 15.0 21.0 11.0
1815 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15211341ESP ESPSan José 2.0 15.0 18.0 7.0
1920 Tapia Janet, Jose 12121432ESP ESPSan José 2.0 14.5 17.5 7.0
2019 Calvo Ambrona, Angel 12631230ESP ESPSan José 2.0 13.0 15.5 5.0
2121 Oliva Gómez, Juan 11741043ESP ESPLos Carteros 1.5 11.0 13.0 4.5
2223 Leon Romero, Gabriel(W) 1083668ESP ESPSan José 1.0 11.0 15.0 5.0
2322 Tapia Campos, Jose 10951150ESP ESPSan José 1.0 11.0 13.5 4.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative