Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
11 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20412569ESP 6.0 16.0 22.5 21.0
22 Castillo Humanes, Pedro 19691978ESP 5.0 17.5 22.5 19.0
34 Gutierrez Marconi, Christian F 18541707ESP 4.0 17.0 21.0 16.0
49 Hernandez Gonzalez, Jairo 17311680ESP 4.0 14.0 16.0 13.0
57 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17441725ESP 4.0 13.0 16.5 11.0
617 Borrego Alfonso, Antonio 14161897ESP 3.5 17.5 24.0 15.5
73 Moncada Rodriguez, Cristobal 19421760ESP 3.5 16.5 22.0 13.0
812 Danta Garcia De Castro, Manuel 16411724ESP 3.5 16.5 21.5 12.5
98 Ortiz Medina, Juan Manuel 17401609ESP 3.5 14.0 16.5 11.0
1011 Olalla Torres, Jorge 16951611ESP 3.0 15.5 19.5 9.0
115 Campos Soria, Rafael 18181580ESP 3.0 15.5 18.0 11.0
126 Lucas Diaz, Miguel Angel 17681546ESP 3.0 12.0 14.5 9.0
1316 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14371653ESP 2.5 14.5 18.5 10.0
1413 Barba Molina, Vicente 16101447ESP 2.5 12.0 15.0 6.0
1521 Oliva Gómez, Juan 11431639ESP 2.0 15.5 20.5 11.0
1614 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14841530ESP 2.0 13.5 16.5 7.0
1720 Gamarro, David 12001404PSP 2.0 13.5 15.5 6.0
1815 Carmona Vazquez, Jose M 14711330PSP 1.0 12.5 17.5 3.0
1918 Carracedo Arias, Isidoro 1264679ESP 1.0 12.0 15.5 5.0
2019 Calvo Ambrona, Angel 12391323ESP 1.0 11.5 13.0 1.0
2110 Clarambo Torres, Diego(W) 1714343ESP 0.0 9.5 12.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative