Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Moncada Rodriguez, Cristobal 19152132ESP ESPOromana 5.5 17.0 22.5 18.0
23 Navarro Coloma, Antonio 19062034ESP ESPCarteros/San José 5.0 17.5 23.5 18.0
31 Castillo Humanes, Pedro 19782001ESP ESPSan José 5.0 17.0 23.0 19.0
412 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17261773ESP ESPSan José 4.0 17.5 20.0 15.0
517 Barba Molina, Vicente 16071766ESP ESPSan José 4.0 17.0 19.5 14.0
66 Murillo Montes, Antonio 18331850ESP ESPLos Carteros 4.0 15.0 21.0 14.0
78 Campos Soria, Rafael 17751779ESP ESPOromana 4.0 15.0 19.0 15.0
89 Alanis Carracedo, Manuel 17541751ESP ESPSan José 4.0 14.5 19.5 14.0
910 Clarambo Torres, Diego 17401571ESP ESPSan José 3.5 14.0 18.0 11.0
1019 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15121729ESP ESPSan José 3.5 13.0 17.5 11.0
1114 Aguilera Concha, Jose David 16451743ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 17.0 22.0 15.0
124 Morales Cano, Carlos 18981703ESP ESPAteneo 3.0 16.0 20.0 13.0
1315 Perea Vizcaya, Francisco 16281673ESP ESPLos Carteros 3.0 16.0 20.0 10.0
1421 Castillo Gomez, Adrian 13681720ESP ESPSan José 3.0 15.5 20.0 12.0
1516 Exposito Abeja, Rafael 16141527ESP ESPSan José 3.0 15.0 19.0 8.0
1620 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14261511ESP ESPLos Carteros 3.0 14.5 17.0 9.0
175 Gutierrez Marconi, Christian F 18361619ESP ESPOromana 3.0 14.0 20.0 11.0
1811 Olalla Torres, Jorge 17281621ESP ESPSan José 3.0 13.5 16.0 11.0
197 Ortiz Medina, Juan Manuel 17941427ESP ESPSan José 2.5 15.0 17.5 8.0
2013 Danta Garcia De Castro, Manuel 16641400ESP ESPOromana 2.0 14.5 18.5 9.0
2122 Carracedo Arias, Isidoro 12731386ESP ESPSan José 2.0 14.5 17.0 8.0
2218 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15211357ESP ESPSan José 2.0 12.0 14.5 7.0
2324 Tapia Janet, Jose 12001270ESP ESPSan José 2.0 11.5 12.5 3.0
2427 Tapia Campos, Jose 10951251ESP ESPSan José 2.0 9.0 11.5 6.0
2526 Portillo, Ana Isabel 1118720ESP ESPSan José 1.0 12.5 16.0 4.0
2623 Calvo Ambrona, Angel(W) 12631381ESP ESPSan José 1.0 11.0 15.0 5.0
2725 Oliva Gómez, Juan 1174594ESP ESPLos Carteros 1.0 10.0 13.0 3.0
2828 Leon Romero, Gabriel(W) 1083654ESP ESPSan José 0.0 9.5 12.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative