Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jose Antonio Fernandez Rodriguez | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 16 | (4) | Angel Rodriguez | ![]() | ||
2 | ![]() | Antonio Gonzalez Marquez | (4) | 3 | 1 - 0 | 2 | (4) | Manuel Carrabeo | ![]() | ||
3 | ![]() | Cristian Marconi | (3.5) | 6 | 0 - 1 | 4 | (4) | Pedro Castillo | ![]() | ||
4 | ![]() | Cristobal Moncada | (3) | 5 | 1 - 0 | 15 | (3.5) | Jorge Olalla | ![]() | ||
5 | ![]() | Jose Miguel Piñero | (3) | 7 | 1 - 0 | 12 | (3) | Manuel Alanis | ![]() | ||
6 | ![]() | Rafael Campos Soria | (3) | 9 | 1 - 0 | 8 | (3) | Manuel Muñoz Feria | ![]() | ||
7 | ![]() | Juan Ortiz | (3) | 10 | 1 - 0 | 11 | (2.5) | Manuel Danta Garcia | ![]() | ||
8 | ![]() | Alvaro Gonzalez | (2) | 24 | 0 - 1 | 13 | (2) | Vicente Barba | ![]() | ||
9 | ![]() | Alfonso Ayala | (2) | 26 | 0 - 1 | 14 | (2) | Jose Manuel Martin | ![]() | ||
10 | ![]() | Juan Oliva | (2) | 28 | 0 - 1 | 17 | (2) | Jose Manuel Rodriguez | ![]() | ||
11 | ![]() | Guillermo Valenzuela | (2) | 20 | 0 - 1 | 21 | (2) | Pedro Rodriguez | ![]() | ||
12 | ![]() | Angel Maria Romero | (1) | 25 | 1 - 0 | 23 | (2) | Angel Calvo | ![]() | ||
13 | ![]() | Isidoro Carracedo | (1) | 22 | 1 - 0 | 19 | (0) | Carlos Escudero | ![]() |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
18 Ana Portillo