Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
1 |  | CAS | Fernandez Quintero, Jose Antonio | (4.5) | 5 | ½ - ½ | 3 | (4.5) | Suarez Soria, Christian | Pino Montano |  |
2 |  | San José | Castillo Humanes, Pedro | (4) | 4 | 1 - 0 | 6 | (3.5) | Gutierrez Marconi, Christian | Oromana |  |
3 |  | San José | Alanis Carracedo, Manuel | (3.5) | 12 | 0 - 1 | 9 | (3.5) | Piñero Fernandez, Jose Miguel | San José |  |
4 |  | San José | Gonzalez Marquez, Antonio J | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 10 | (3) | Campos Soria, Rafael | Oromana |  |
5 |  | San José | Lucas Diaz, Miguel Angel | (3) | 11 | 1 - 0 | 16 | (3) | Barba Molina, Vicente | San José |  |
6 |  | San José | Olalla Torres, Jorge | (3) | 14 | 1 - 0 | 23 | (3) | Gonzalez Medina, Alvaro | San Jose |  |
7 |  | San José | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | (2.5) | 17 | 0 - 1 | 7 | (2.5) | Ortiz Medina, Juan Manuel | San José |  |
8 |  | San José | Calvo Ambrona, Angel | (2) | 21 | 0 - 1 | 13 | (2.5) | Danta Garcia De Castro, Manuel | Oromana |  |
9 |  | San Jose | Romero Valderrama, Angel Maria | (2) | 24 | 0 - 1 | 18 | (2) | Del Torno Miguel, Mario | CAS |  |
10 |  | Los Carteros | Oliva Gómez, Juan | (2) | 28 | 1 - 0 | 25 | (2) | Valenzuela Catari, Guillermo | San Jose |  |
11 |  | San José | Blanco, David | (1.5) | 22 | 0 - 1 | 19 | (2) | Borrego Alfonso, Antonio | San Jose |  |
12 |  | San Jose | Carracedo Arias, Isidoro | (1) | 20 | 1 - 0 | 29 | (1) | Leon Romero, Gabriel | San José |  |
13 |  | San José | Ayala Riverola, Alonso | (1) | 27 | 0 - 1 | 26 | (0) | Portillo, Ana Isabel | San José |  |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
1 Balbuena Fuentes, Mario
8 Muñoz Feria, Manuel
15 Martin Cardenas, Jose Manuel