Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
19 Olalla Torres, Jorge 17131843ESP ESPSan José 4.5 17.0 21.0 14.0
22 Gutierrez Marconi, Christian F 18691871ESP ESPOromana 4.5 15.5 21.0 15.0
31 Castillo Humanes, Pedro 20031857ESP ESPSan José 4.5 15.5 19.0 14.0
45 Campos Soria, Rafael 17551827ESP ESPOromana 4.0 17.0 23.5 18.0
58 Hernandez Gonzalez, Jairo 17221726ESP ESP 4.0 15.0 19.0 15.0
64 Alanis Carracedo, Manuel 17561611ESP ESPSan José 4.0 14.0 17.5 14.0
73 Ortiz Medina, Juan Manuel 17861703ESP ESPSan José 3.5 16.5 21.0 14.0
86 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17421781ESP ESPSan José 3.5 16.5 20.0 15.0
910 Danta Garcia De Castro, Manuel 16591476ESP ESPOromana 3.0 15.0 18.5 10.0
1013 Del Torno Miguel,Mario Luciano 14111635ESP ESPCasa del Ajedrez 3.0 14.5 17.5 9.0
1117 Tapia Campos, Jose 10151468ESP ESPSan José 3.0 14.5 17.0 11.0
1215 Calvo Ambrona, Angel 12351510ESP ESPSan José 3.0 9.5 12.0 9.0
1312 Muñoz Chaves, Gines 15001449ESP ESPSan Jose 2.0 16.0 19.0 6.0
1411 Rodriguez Fernandez, Jose Manuel 15221536ESP ESPSan José 2.0 15.0 17.5 8.0
1516 Oliva Gomez, Juan 11701168ESP ESPLOs Carteros 2.0 12.5 17.0 8.0
167 Lucas Diaz, Miguel Angel 17371148ESP ESPSan José 2.0 9.5 11.5 4.5
1714 Carracedo Arias, Isidoro 12741084ESP ESPSan José 1.5 11.0 14.0 4.5
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative