V Torneo Casa Funes | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc2 | BucT | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Castillo Humanes, Pedro | 2002 | 2088 | ![]() | San José | 5.0 | 16.5 | 23.0 | 18.0 | |
2 | 4 | Gutierrez Marconi, Christian F | 1852 | 2065 | ![]() | Oromana | 5.0 | 16.5 | 21.0 | 17.5 | |
3 | 7 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | 1785 | 1758 | ![]() | San José | 4.0 | 16.5 | 21.5 | 15.0 | |
4 | 5 | Fernandez Robles, David | 1803 | 1837 | ![]() | San José | 4.0 | 16.0 | 21.5 | 14.0 | |
5 | 6 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | 1800 | 1842 | ![]() | San José | 4.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | |
6 | 11 | Alanis Carracedo, Manuel | 1727 | 1812 | ![]() | San José | 4.0 | 14.5 | 18.0 | 13.0 | |
7 | 10 | Danta Garcia De Castro, Manuel | 1732 | 1816 | ![]() | Oromana | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 13.5 | |
8 | 9 | Ortiz Medina, Juan Manuel | 1765 | 1762 | ![]() | San José | 3.5 | 17.0 | 20.0 | 14.0 | |
9 | 1 | Gomez Trigo, Jose Julio | 2064 | 1811 | ![]() | Oromana | 3.5 | 16.0 | 20.5 | 13.5 | |
10 | 13 | Martin Cardenas, Jose Manuel | 1619 | 1548 | ![]() | San José | 3.0 | 16.5 | 19.5 | 11.0 | |
11 | 8 | Campos Soria, Rafael | 1767 | 1736 | ![]() | Oromana | 3.0 | 15.5 | 22.0 | 13.5 | |
12 | 16 | Sanchez Mellado, Alejandro | 1564 | 1547 | ![]() | San José | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 9.0 | |
13 | 15 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | 1631 | ![]() | San José | 3.0 | 14.5 | 17.5 | 8.0 | |
14 | 24 | Oliva, Juan Manuel | 1096 | 1645 | ![]() | Los Carteros | 3.0 | 13.5 | 18.5 | 10.0 | |
15 | 23 | Cossio Lopez, Ricardo | 1532 | 1626 | ![]() | Los Carteros | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | |
16 | 19 | Rodriguez Fernandez, Pedro | 1345 | 1520 | ![]() | Oromana | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | |
17 | 14 | Exposito Abeja, Rafael | 1590 | 1657 | ![]() | San José | 2.5 | 12.5 | 16.0 | 9.0 | |
18 | 18 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | 1519 | 1405 | ![]() | San José | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 8.0 | |
19 | 17 | Rodriguez Prieto, Angel | 1554 | 1415 | ![]() | Oromana | 2.0 | 14.0 | 18.5 | 8.0 | |
20 | 12 | Barba Molina, Vicente | 1636 | 1485 | ![]() | San José | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 5.0 | |
21 | 3 | Garrido Roman, Jose Manuel | 1880 | 1431 | ![]() | San José | 1.5 | 15.0 | 19.5 | 8.0 | |
22 | 22 | Leon Romero, Gabriel(W) | 1167 | 753 | ![]() | San José | 1.0 | 12.5 | 15.5 | 3.0 | |
23 | 20 | Carracedo Arias, Isidoro | 1311 | 806 | ![]() | San José | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 0.0 | |
24 | 21 | Calvo Ambrona, Angel(W) | 1260 | 829 | ![]() | San José | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc2 : Buchholz Cut 2 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Cmlt : Cumulative |
Generado por Vega
Linux version