Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Carrabeo Garcia, Manuel 21182166ESP ESPSan José 5.5 16.5 23.5 20.5
211 Olalla Torres, Jorge 16831767ESP ESPSan José 4.5 16.0 18.5 14.5
32 Castillo Humanes, Pedro 19511926ESP ESPSan José 4.0 17.5 23.5 16.5
49 Alanis Carracedo, Manuel 17331814ESP ESPSan José 4.0 16.0 22.0 16.0
56 Fernandez Robles, David 17951779ESP ESPSan José 4.0 16.0 19.5 15.0
63 Gutierrez Marconi, Christian F 18791788ESP ESPOromana 4.0 15.5 20.5 15.0
78 Campos Soria, Rafael 17541699ESP ESPOromana 4.0 15.5 19.0 13.5
84 Ortiz Medina, Juan Manuel 18241676ESP ESPSan José 4.0 14.5 19.0 13.0
97 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811685ESP ESPSan José 4.0 14.5 18.5 14.0
105 Barcia Gallardo, Jose Maria 18141678ESP ESPSan José 3.5 13.5 17.0 12.5
1112 Barba Molina, Vicente 16081596ESP ESPSan José 3.0 15.5 19.5 12.5
1213 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301470ESP ESPSan José 3.0 14.0 17.0 10.0
1315 Del Torno Miguel, Mario 13861415ESP ESP 3.0 13.0 16.0 8.0
1422 Galvez Bravo, Francisco Manuel 12001495ESP ESP 3.0 12.5 15.5 9.0
1524 Romero Velasco, Manuel 12001436ESP ESP 3.0 11.5 15.5 10.0
1621 Delgado Zamora, Alfonso 12001374ESP ESP 3.0 10.5 12.5 6.0
1710 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171487ESP ESPOromana 2.5 14.0 19.0 11.0
1823 Romero Corona, Jose Miguel 12001478ESP ESP 2.5 14.0 17.5 9.0
1916 Borrego Alfonso, Antonio 13771426ESP ESPTussam 2.5 13.5 17.0 8.0
2014 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15001407ESP ESPSan Jose 2.0 14.5 19.5 9.0
2117 Carracedo Arias, Isidoro 13211240ESP ESPSan José 2.0 13.5 16.5 7.0
2218 Calvo Ambrona, Angel 12311260ESP ESPSan José 2.0 13.0 16.5 6.0
2325 Oliva Gómez, Juan 11711251ESP ESPLos Carteros 2.0 12.5 16.5 9.0
2419 Berro Jimenez, Jose Antonio 12001139ESP ESP 1.0 14.0 17.0 4.0
2520 Calero Checa, Sergio(W) 1200585ESP ESP 1.0 12.0 14.0 3.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative